Gepflegter BAYLINER 265, Baujahr 2006, nur 435 Betriebsstunden, regelmäßig gewartet
Duo Prop-Antrieb, Bugstrahlruder, elektrischer Edelstahlanker, Soundsystem, AGM-Batterien, edles Holzlenkrad, Teakholztisch, Mikrowelle, E-Herd, Kühlschrank, Bordcomputer, Landstromanschluss, Batterieladegerät, Trimmklappen, inklusive Zubehör wie Winterplane, Fender, Leinen u. ä.
Maße: 8,23 m x 2,59 m
260 PS, 5,0 MPI
mit passendem Brenderup-Trailer (Zustand neuwertig, nur als Hafen-Trailer genutzt)
Standort: Berlin-Köpenick (Wendenschloss)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Bayliner | ||||||||
| Modell | 265 | ||||||||
| Baujahr | 2006 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,23 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2800 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 260 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||
| |||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|
Deckausstattung
| |||
|---|---|---|---|
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeleiter | Ja | ||
| Seereling | Ja | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | mit Gaze |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



