Sea Ray 270 SDX OUTBOARD, Länge 8,50, Breite 2,59, Mercury 350 XL 6 Fusion Withe, Erstwasserung 2022, 150 Betriebsstunden, Zweifarbiges Rumpfdesign, Soundsystem mit Soobwofer, Digitales Armaturenbrett mit Vesselview Link 12, Vac.Marine WC mit Fäkalientank Decksabsaugung, Hydraulische Trimklappen, Bugschraube, elektrischer Anker mit Kette, Onboardladegerät, Cockpitkühlbox, Winterplane Fahrverdeck Bimini Bugplane Heckplane Motorplane u.s.w…….. Böckmann Trailer mit Zulassung, Alle Wartungen in Fachwerkstatt gemacht Rechnungen vorhand
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Bowrider | ||||||||
| Hersteller Name | Sea Ray | ||||||||
| Modell | 270 SDX | ||||||||
| Baujahr | 2022 | ||||||||
| Erstwässerung | 2022 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2560 |
Rumpf
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 350 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| WC Gesamt | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Innenausstattung
| Spülbecken | Ja |
|---|---|
| Kühlbox | Ja |
Navigation
| Kartenplotter | Ja |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||
| Badeleiter | Ja | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
| Sonnenpolster | Ja | ||
| Deckswaschanlage | Anker | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



