Die Yamarin 65 DC aus dem Baujahr 2021 ist ein hochwertiger skandinavischer Daycruiser, der sportliche Fahreigenschaften mit Komfort und Alltagstauglichkeit verbindet. Das Modell zählt zu den gefragtesten Booten seiner Klasse und überzeugt durch stabile Rumpfkonstruktion, sicheres Handling und eine durchdachte Raumaufteilung – ideal für Tagesausflüge, Wochenendtouren und Wassersport.
Das Angebot umfasst einen Yamaha F150 XB Außenborder aus 2021, der für kraftvolle Performance, Laufruhe und Zuverlässigkeit bekannt ist, sowie einen Brenderup Tandemtrailer Baujahr 2021 mit 2.500 kg Gesamtnutzlast, wodurch das Boot flexibel transportiert und gelagert werden kann. Dieses Komplettpaket macht den Einstieg sofort möglich – ohne zusätzliche Investitionen.
Mit rund 6,40 Metern Länge bietet das Boot Platz für bis zu acht Personen. Das ergonomische Cockpit mit flexibler Sitzlandschaft schafft eine komfortable Aufenthaltsfläche, ergänzt durch eine Sonnenliege im Heck. Unter Deck befindet sich eine Kabine mit Schlafmöglichkeiten für zwei Personen. Zahlreiche Stauräume, Badeplattform mit Leiter und moderne Instrumentierung erhöhen den Nutzwert deutlich.
Die Yamarin 65 DC „Starlight“ ist aus Erstbesitz und befindet sich in einem guten und sehr gepflegten Zustand.
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Cuddy Cabin | ||||||
| Manufacturer name | Yamarin | ||||||
| Model | 65 DC | ||||||
| Boat name | Starlight | ||||||
| Model Year | 2021 | ||||||
| First watering | 2021 | ||||||
| Saltwater driven | Yes | ||||||
| Cockpit | Midships | ||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||
| CE Design category | C (coastal waters) | ||||||
| CE passenger capacity | 8 | ||||||
| |||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 6,35 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 2,46 |
| Draught (in m) | 0,50 |
| Displacement (in kg) | 1170 |
Hull
| Boat identification number | FI-YAM 24590F122 |
|---|---|
| Color | White |
| Color Description | Very good |
| Material | GRP |
| Hull type | Gliding boat |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 150 | ||||||||||
| Main motor type | Outboard motor | ||||||||||
| Main engine fuel | Gasoline | ||||||||||
| Main engine manufacturer | Yamaha Motor Company | ||||||||||
| Drive form | Outboard motor | ||||||||||
| |||||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||||
Accommodation
| Total cabins | 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Total berths | 2 | ||||||||||||||||
Interior fittings
Navigation
| GPS | Yes |
|---|---|
| Chart plotter | Garmin inkl. Karten aus 2021 |
| Compass | Ritchie |
| Speed display | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| On-board computer | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| Position lamps | LED |
| Rev counter | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
Technology
| Battery | Yes |
|---|---|
| Starter battery Quantity | 2 |
| 12V connection | Yes |
| Operating hours counter | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| Underw. coating | Yes |
| Windshield wiper | Yes |
| Anchor chain | Leash |
| Anchor harness | Folding anchor |
Entertainment
| Radio | Yes |
|---|---|
| Bluetooth connector | Yes |
| Loudspeaker in the cockpit | Yes |
Deck equipment
| Bathing platform | Yes |
|---|---|
| Swimming ladder | Yes |
| Teak deck | Yes |
| Teak cockpit | Yes |
| Cockpit table | Teakholz zweiteilig klappbar |
| Sun cushion | Yes |
Layout and other features
| Layout | Inside steering position, single seat in front | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat hook | Yes | ||||||
| Fender | Yes | ||||||
| Mooring ropes | Yes | ||||||
| |||||||
Covers
| Harbor tarpaulin | Yes |
|---|---|
| Camper top | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| Fire extinguisher | Yes |



