Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte Crownline 266 SC Baujahr 2017 mit einem 3,5 Tonnen Harbeck Trailer. TÜV bis 08.2026
Das Boot kommt aus Erstbesitz.
Motorwartung erfolgte im August 24.
Rechnungen vorhanden.
– Kategorie C
– Länge 8,10 m
– Breite 2,59 m
– Mercruiser 350 PS 6,2
– 1 Starterbatterie 75 AH + 1 Verbraucherbatterie 75 AH
– Lenkung hydraulisch
– elektri. Ankerwinde
– Kartenplotter
– elektri. Toilette
– Komplette Fahrpersenning und Hafenplane
– Bugscheinwerfer
– Heckdusche
– Trimmklappen
– Stereo Radio Polk
– Tisch im Cockpit
– Küche mit Kühlschrank und Spüle
Alle Inspektionen sind vom Mercruiser Händler durchgeführt worden. Das Boot hat ca. 200 Betriebsstunden runter.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Crownline Boats | ||||||||
Modell | 266 SC | ||||||||
Erstwässerung | 2017 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,01 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,59 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | US-KIS83915D717 |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Kiel | Kurzkiel / Flossenkiel |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 350 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
Navigation
Kartenplotter | Ja |
---|---|
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
---|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Gasspürgerät | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |