Das Hausboot Emster 700 ist ein kompakter und komfortabler Wasserurlaubstraum, der besonders für kleinere Gewässer oder Flüsse geeignet ist. Es handelt sich dabei um ein modernes Hausboot, das mit einer praktischen und funktionalen Ausstattung aufwartet, die für eine entspannte Zeit auf dem Wasser sorgt. Das Emster 700 ist besonders bei Freizeitkapitänen und kleinen Familien beliebt, die das Gefühl von Freiheit und Natur auf dem Wasser erleben möchten, ohne auf den Komfort eines kleinen Heims zu verzichten. Es eignet sich sowohl für kürzere Touren als auch für längere Ausflüge auf den Gewässern.
Das Boot befindet sich in einem gepflegten neuwertigen Zustand.
Basisdaten
Boot Kategorie | Hausboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausboote | Hausboot | ||||||||
Hersteller | Emster | ||||||||
Modell | 700 | ||||||||
Erstwässerung | 2022 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
CE Designkategorie | D (Geschützte Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3 |
Tiefgang (in m) | 0,5 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | DE-HNS70012E222 |
---|---|
Farbe | Braun |
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 50 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2,2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Lowrance |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Solarpanele | 4 Stück | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Daygreen 720 Watt | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Boiler von Kospel | ||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||
Ankerkette | Leine | ||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Metz LED TV |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Heckreling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Abdeckungen
Propellerhaube | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
---|