Weitere Infos, VIDEO und Bilder folgen in Kürze.
Das Boot wurde mehr als umfangreich saniert. Folgendes wurde erneuert bzw. überholt und erst 77 Betriebsstunden genutzt: Motoren inkl. Pleule. Kurbelwelle. Kolben und Zylinder. Zahnradantriebe.
Toiletten
Navigation, Kameras für Badeplatzform und Maschinenraum
Anker Edelstahl inklusive Kette
Sämtliche Borddurchführungen mit Kugelhähnen
Antriebswellen
Propeller
Waschbecken und Armaturen
Matratzen
Alle Polster
Alle Planen,…
Batterien im März 2025 erneuert.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Garin | ||||||||
Modell | 1550 | ||||||||
Erstwässerung | 2000 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 15,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,34 |
Tiefgang (in m) | 1,2 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,7 |
Verdrängung (in kg) | 13000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 860 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 4 | ||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||
WC Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja |
---|---|
Mikrowelle | Ja |
Gefriertruhe | Ja |
Spülbecken | Ja |
Geschirrspüler | Ja |
Navigation
Radar | Ja |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
AIS | Ja |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Alle Batterien neu März 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Gleichrichter | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Gangway | Ja |
Sonnenpolster | Ja |
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |