Diese schöne und gepflegte Viking 22 ist bestens für das Wasserwandern geeignet. Es finden leicht vier Personen zum Schlafen an Bord Platz. Der mir ausreichend PS augestattete Aussenborder ist speziell auf das Wasserwandern mit einem dementsprechenden Propeller ausgerüstet worden. Dadurch liegt auch der Verbrauch bei zwei Litern pro Stunde. Das Boot ist mit allem wichtigen ausgestattet, um den Aufenthalt an Bord zu einem sicheren und angenehmen Erlebnid zu machen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Viking | ||||||||
Modell | 22 | ||||||||
Erstwässerung | 2000 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 6,71 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,34 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Verdrängung (in kg) | 1450 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Farbe Beschreibung | weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 50 | ||||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||||
Hauptmotor Hersteller | Honda | ||||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,85 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||
| |||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||
| |||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Echolot | Garmin Fishfinder 160 Blue |
---|---|
Fischfinder | Gaemin Fishfinder 160 Blue |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Betriebsstd.-Zähler | 891 |
Druckwasseranlage | Ja |
Ankerkette | Leine |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
CD | Ja |
Deckausstattung
Badeleiter | Ja |
---|---|
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Bootshaken | Ja |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Ersatzpropeller | Ja |