Erste Hand, rund 700 Betriebsstunden und gewartet 2024 – diese Bavaria Sport 360 HT ist sofort einsatzbereit.
Das Boot liegt in Krk (Kroatien) und richtet sich an Käufer, die eine moderne Hardtop-Yacht mit klarer Historie und vollständiger Ausstattung suchen – ohne Wartezeit auf Neubau oder Nachrüstung.
Die beiden Volvo Penta D3-220 mit je 220 PS und gegenläufigen Duoprop-Antrieben liefern zuverlässige Leistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf. Die Motoren wurden im April 2024 gewartet. In Kombination mit hydraulischer Steuerung und Bugstrahlruder bleibt das Boot auch im Hafen präzise kontrollierbar.
Das Hardtop erweitert den Einsatzbereich unabhängig vom Wetter, während die Klimaanlage für Komfort in wärmeren und kühleren Regionen sorgt. Mit 600 Litern Dieseltank ist das Boot auf mehrtägige Törns ausgelegt – ideal für ausgedehnte Fahrten entlang der Adria.
Die Ausstattung ist vollständig integriert: Teakdeck, Unterwasserbeleuchtung, Satellitenanlage, zweiter Kühlschrank, Mikrowelle, Gefrierschrank und elektrisches WC. Sie übernehmen ein Setup, das nicht ergänzt werden muss.
Kurz gesagt: eine moderne Hardtop-Yacht aus erster Hand mit geringer Laufleistung, frischer Wartung und kompletter Ausstattung – für Käufer, die direkt starten wollen.
Die wichtigsten Fakten: 10,80 m × 3,59 m × 0,9 m | Baujahr 2015 | 2× Volvo Penta D3-220, 440 PS, Z-Antrieb (Duoprop) | Motorwartung 2024 | Zustand: gepflegt, nahezu neuwertig | erste Hand | umfangreiche Ausstattung | Standort: Krk, Kroatien
Weitere Informationen:
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Hardtop | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria | ||||||||
| Modell | Sport 360 HT | ||||||||
| Modell Jahr | 2015 | ||||||||
| Erstwässerung | 2015 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,8 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,59 |
| Verdrängung (in kg) | 6951 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Schwarz |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 440 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 2 | ||||
| |||||
| Klimaanlage | Ja | ||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Grill | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Gangway | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Teak Cockpit | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Radarreflektor | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |



