Tage vor Anker, ohne Hafenzwang: Diese Gruno 1000 Deluxe ist darauf ausgelegt, autark zu leben – nicht nur zu fahren.
Der Unterschied liegt im System, nicht im Einzelteil: Solar, Dieselaggregat, Inverter und eine 2025 erneuerte Verbraucherbatteriebank (3 neue Batterien, dazu Bugstrahlruder-Batterie 180 Ah neu 2024) sorgen dafür, dass Strom an Bord kein limitierender Faktor ist. Kühlschränke, Navigation, Licht – alles läuft, auch wenn kein Landanschluss in Sicht ist.
Die technische Basis wurde in den letzten Jahren gezielt gesichert: Unterwasserschiff 2022 vollständig neu aufgebaut nach Sandstrahlen, Antifouling 2024, Motorwartung 2024. Starterbatterie ebenfalls 2024 erneuert. Das ist kein kosmetisches Update, sondern Substanzarbeit.
Das Layout folgt dem gleichen Anspruch: zwei Kabinen, Nasszelle mit Dusche, Dieselheizung und eine vollwertige Küche mit Keramikherd, Backofen, Gefriertruhe und zwei Kühlschränken. Die Flybridge erweitert den Lebensraum nach außen, während das Cockpit mit zwei Steuerständen und hydraulischer Steuerung auf Kontrolle ausgelegt ist.
Navigation und Technik sind vollständig integriert: 15-Zoll-Bordcomputer mit AIS, Kartenplotter, Sonar und Fischfinder – die Ausrüstung ist komplett.
Ein zusätzlicher Vorteil: Der ursprüngliche Innensteuerstand ist nicht verloren, sondern bewusst zurückgebaut und vollständig erhalten – jederzeit reaktivierbar. Dazu kommt die Möglichkeit, einen Liegeplatz vor Ort zu übernehmen – ein Faktor, der in vielen Revieren zum Engpass wird.
Kurz gesagt: Autarker Stahlverdränger mit erneuerter Substanz, vollständigem Energiesystem und durchdachtem Raumkonzept – gebaut für Eigner, die unabhängig unterwegs sein wollen.
Die wichtigsten Fakten: 10,40 m × 3,40 m × 1,00 m | Baujahr 1989 | Volvo Penta TMD22, 77 PS, Diesel | Zustand: gepflegt | 2 Vorbesitzer | Liegeplatz übernehmbar (lokal verfügbar) | Standort: Zehdenick, Brandenburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10334
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Gruno | ||||||||
| Modell | 1000 Deluxe | ||||||||
| Modell Jahr | 1989 | ||||||||
| Baujahr | 1989 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,4 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,4 |
| Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 1,00 |
| Verdrängung (in kg) | 8000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | GR 310 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Blau |
| Farbe Beschreibung | Neulackiert 2022 |
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 79 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
| Öfen | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||||||
| Grill | Ja | ||||||||||
| Dunstabzugshaube | Ja | ||||||||||
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Binnen und Seefunk, Ummeldung nötig |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Ja |
| Bordcomputer | 15 Zoll |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||||
| |||||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||||||
| |||||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
| Generator | Ja | ||||||||
| Solarpanele | Ja | ||||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||||
| Inverter | Ja | ||||||||
| Gleichrichter | Ja | ||||||||
| Betriebsstd.-Zähler | 5000h Ca. | ||||||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||||||
| Unterw.-Anstrich | 2022 Unterwasserschiff sandgestrahlt und neu aufgebaut / 2024 Antifouling | ||||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
| Warmwasseranlage | mit Boiler | ||||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||||||
| |||||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | kann gegen Aufpreis übernommen werden |
| DVD | kann gegen Aufpreis übernommen werden |
| CD | kann gegen Aufpreis übernommen werden |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Edelstahl |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Teakdeck | Belag in der Plicht in teakoptik |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
| Deckswaschanlage | Ja |
| Davit | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layout Info | Innensteuerstand ist rückgebaut aber noch komplett vorhanden für Wiederaufbau | ||||||
| Angelrutenhalter | Ja | ||||||
| Beiboot | Ja | ||||||
| Außenborder für Beiboot | kann gegen Aufpreis erworben werden / neu / Honda AB 2,5 PS | ||||||
| Bootshaken | Ja | ||||||
| Fender | Ja | ||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||
| |||||||
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Hafen-Persenning | Ja |
| Ganz-Persenning | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
| Flybridge-Persenning | Ja |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 1 Stück |
| Feuerlöscher | 2x |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | 2 Erwachsen + 2 Kinder + 1 Hundeweste |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



