Azimut 43
Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte Azimut 43 aus dem Jahr 1996. Die Yacht wurde ausschließlich privat genutzt und regelmäßig gewartet. Mit einer Länge von 13,5 Metern und einer Breite von 4,4 Metern bietet sie großzügigen Raum für bis zu 6 Personen in 3 Kabinen. Die Yacht befindet sich aktuell in Stephanskirchen (Standplatz) und ist im Hafen Marina Cres registriert.
Ausgestattet mit zwei Caterpillar-Dieselmotoren mit insgesamt 880 PS, erreicht sie eine Maximalgeschwindigkeit von ca. 33 Knoten. Der leistungsstarke Wellenantrieb und Bug- sowie Heckstrahlruder von VETUS sorgen für hervorragendes Handling.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Azimut Yachts | ||||||||
Modell | 43 | ||||||||
Boot Name | Plan B | ||||||||
Erstwässerung | 1996 | ||||||||
Einführungsjahr | 1996 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 13,5 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,4 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 880 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Caterpillar Inc. | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | VETUS | ||||||||
Heckstrahlruder | VETUS | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||
WC Gesamt | 2 | ||||
| |||||
Duschen | 1 | ||||
| |||||
Klimaanlage | VEMER THERMOSTATE in allen Kabinen |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Mikrowelle | Boch mit Backofen | ||||||
Spülbecken | Doppelspüle |
Navigation
Radar | RADAR RAYMARIN R70 |
---|---|
GPS | GPS CARMIN 720 S |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | WECHSELRICHTER BATTERIEN NEU 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | GENERATOR MASE | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | LCD-TV |
Lautsprecher im Cockpit | LAUTSPRECHER innen und aussen |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Winter-Persenning | Ja |
Ganz-Persenning | Ja |
Flybridge-Persenning | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Radarreflektor | Ja |
Selbstlenzventil | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |