Bayliner 2858 Flybridge – Gepflegtes Motorboot mit Refit, 9,35 m, 340 PS
Zum Verkauf steht eine Bayliner 2858 Flybridge (Bj. 1994) in gutem Zustand mit vielen Modernisierungen. Länge: 9,35 m, Breite: 3 m, Mercruiser 7,4l V8 mit 340 PS, Bugstrahlruder, 4–5 Schlafplätze, WC, Küche, Flybridge, Badeplattform mit Dusche.
Refit u. a. mit neuem Bugausbau, Fenstern, Polstern, Wasserpumpe, Ankerwinde, Batterien & Bodenbelag (2021–2024). Motor und Antrieb jährlich gewartet, frostfreie Hallenüberwinterung. Liegeplatz am Werlsee (Berlin-Fangschleuse) kann übernommen werden.
Zubehör: Landstrom, Fender, Leinen, Grill, Schwimmwesten u. v. m.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller | Bayliner | ||||||||
| Modell | 2858 Flybridge | ||||||||
| Modell Jahr | 1994 | ||||||||
| Erstwässerung | 1994 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2021 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,35 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,6 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 330 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Grill | Außengrill Holzkohle | ||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| |||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||
| Badeleiter | Ja | ||
| Bugkorb | Ja | ||
| Seereling | Ja | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
| Fenderkörbe | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Sonnensegel | Ja |
|---|---|
| Bimini-Top | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |



