Topmotor, Erstbesitz – und die kritischen Punkte bereits erledigt: Diese Maxum 2700 SE ist kein typischer Gebrauchtboot-Kompromiss, sondern ein vorbereitetes Gesamtpaket.
Der entscheidende Unterschied liegt im Antrieb: MerCruiser MAG MPI mit 320 PS in Kombination mit dem Bravo III DuoProp – die stärkste verfügbare Motorisierung dieses Modells. Dazu nur 445 Betriebsstunden aus erster Hand. Eine Konstellation, die selten angeboten wird und den Wert dieses Boots maßgeblich bestimmt.
Gleichzeitig wurde genau dort investiert, wo andere Boote dieser Klasse zum Risiko werden: 2025 kompletter Transom neu, Z-Antrieb überholt (inkl. Kreuzgelenke) und neu lackiert. Ergänzt durch neue Persenning, Flexteak im Cockpit und auf der Badeplattform sowie technische Updates im Abwassersystem. Motorwartung 2026. Alles belegt, nichts offen.
Das Ergebnis: kein Wartungsstau, kein Unsicherheitsfaktor – sondern ein Antriebssystem, das bereits durchgearbeitet ist und sofort genutzt werden kann.
Ein Detail mit echtem Alltagsnutzen hebt dieses Boot zusätzlich ab: das nachgerüstete Bugstrahlruder. Gerade bei dieser Größe bedeutet das spürbar mehr Kontrolle beim Anlegen – auch solo oder bei Seitenwind.
Unter Deck bietet die 2700 SE alles, was einen echten Weekender ausmacht: vier Schlafplätze, elektrisches WC mit Warmwasser, zwei Verbraucherbatterien mit Landanschluss und ein 336-Liter-Tank für Reichweite über den Tagesausflug hinaus.
Kurz gesagt: Maxum 2700 SE mit Topmotorisierung, nur 445 Stunden und umfassend überarbeitetem Antriebssystem – technisch vorbereitet, dokumentiert und sofort einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 8,54 m × 2,87 m × 0,99 m | Baujahr 2002 | Mercruiser MAG MPI 320 PS, Z-Antrieb Bravo III | Gepflegter Zustand | Erste Hand | Trailer optional gegen Aufpreis | Standort: Dyvig, Dänemark
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10366
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||
| Hersteller Name | Maxum | ||||||
| Modell | 2700 SE | ||||||
| Boot Name | Beli | ||||||
| Modell Jahr | 2002 | ||||||
| Erstwässerung | 2002 | ||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||
| Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||
| CE-Passagierkapazität | 10 | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,54 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,87 |
| Tiefgang (in m) | 0,99 |
| Verdrängung (in kg) | 3300 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | MXYA39MTK |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Farbe Beschreibung | Sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Bravo III - Transom/ neue Kreuzgelenke sowie neu lackiert in 2025 | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 200 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Kochfelder | Ja |
| Mikrowelle | Ja |
| Spülbecken | Ja |
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Seajet | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | ohne Funktion | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Felxteak | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Edelstahl | ||||
| Teakdeck | Flexteak | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Hafen-Persenning | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Erneuert |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| CE-Zertifikat | Plakette am Steuerstand |



