Gebaut für lange Strecken und ruhige Tage auf dem Wasser: Diese Gruno 1100 Fly ist ein klassischer niederländischer Stahlverdränger, der genau das liefert – Stabilität, Übersicht und Verlässlichkeit.
Die Flybridge ist dabei mehr als ein Extra: zweiter Steuerstand mit freier Sicht, während unten der Innensteuerstand bei schlechtem Wetter schützt. Zwei Ebenen, ein System – Sie entscheiden, wie Sie fahren. Bugstrahlruder, hydraulische Steuerung und Einhebelbedienung sorgen dafür, dass auch enge Manöver kontrolliert bleiben.
Der 105-PS-Ford-Diesel läuft über Wellenantrieb und wurde 2025 gewartet. Mit rund 2.700 Stunden zeigt er das, was bei diesen Motoren zählt: Nutzung und Pflege statt Stillstand. Reisegeschwindigkeit um 8 Knoten – genau das Tempo, für das dieses Boot gebaut wurde.
Unter Deck bietet die Gruno echten Nutzwert: zwei Kabinen, vier Kojen, 1,95 m Stehhöhe, Pantry und Bad mit Dusche. Kein Showroom, sondern ein Raum, in dem man mehrere Tage oder Wochen leben kann. Die Dieselheizung ist vorhanden, benötigt jedoch Wartung – transparent und einplanbar.
Technisch ist das Boot breit aufgestellt: Solarpanels, Inverter, Landanschluss und drei Batterien sichern die Energieversorgung auch abseits des Stegs. Der Liegeplatz in Waren (Müritz) kann nach Absprache übernommen werden – ein praktischer Vorteil in der Region.
Kurz gesagt: Klassischer Stahlverdränger mit Flybridge und zwei Steuerständen, gewarteter Ford-Diesel, solide Technikbasis – gebaut für entspannte, kontrollierte Törns statt kurzfristiger Nutzung.
Die wichtigsten Fakten: 11,0 m × 3,50 m × 0,80 m | Baujahr 1988 | Ford Diesel 105 PS | ca. 2.700 Std., Wartung 2025 | Zustand: gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10302
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Gruno | ||||||||
| Modell | 1988 | ||||||||
| Modell Jahr | 1988 | ||||||||
| Baujahr | 1988 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,50 |
| Tiefgang (in m) | 0,80 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 105 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Ford | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 2 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Binnenfunk / Handfunk / Lizens muss umgemeldet werden |
|---|---|
| GPS | Garmin |
| Kartenplotter | Garmin |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 3 |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 |
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| Solarpanele | 2x |
| 12V Anschluss | Ja |
| Inverter | Ja |
| Gleichrichter | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | 2700 |
| Suchscheinwerfer | mit Fernbedienung |
| Bugscheinwerfer | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Druckwasseranlage | Ja |
| Warmwasseranlage | mit Boiler |
| Scheibenwischer | Ja |
| Rückfahrkamera | Ja |
| Ankerkette | Kette |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | neu |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Beiboot | Schlauchboot ohne Motor | ||
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | 6 | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| Paddel | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Flybridge-Persenning | Ja |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Jalousien innen |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 1 |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



