Predator – mit Flybridge. Genau das macht sie selten. Die Predator 74 Sports Fly ist eine Ausnahme in der Baureihe: Während die meisten Modelle als offene Performance-Yachten konzipiert sind, verbindet dieses Exemplar die aggressive Linienführung und Hochseeperformance der Predator-Serie mit einer vollwertigen Flybridge. Zweiter Steuerstand, freier Rundumblick, zusätzlicher Lebensraum über Deck – eine Kombination, die am Markt kaum verfügbar ist.
Auch der Antrieb setzt diesen Anspruch fort: Zwei MAN V12 mit insgesamt 3.600 PS, kombiniert mit IPS/POD-Antrieb. Das Ergebnis ist mehr als Geschwindigkeit (bis zu 38 Knoten) – es ist Kontrolle. Joystick-Manöver, präzises Handling und deutlich vereinfachtes Anlegen, selbst bei dieser Größe. Unterstützt durch Bug- und Heckstrahlruder bleibt die Yacht auch ohne große Crew beherrschbar. Die Motoren wurden 2024 gewartet, bei rund 1.200 Betriebsstunden.
Unter Deck ist die „Puro“ auf Komfort und Autarkie ausgelegt: vier Kabinen, neun Kojen, vier Bäder sowie eine separate Crewkabine. Entsalzungsanlage, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler und Icemaker ermöglichen längere Aufenthalte unabhängig vom Hafen. Die Tendergarage mit Beiboot und Außenborder sowie die vollständige Raymarine-Navigation inklusive Radar und AIS ergänzen das Gesamtbild.
Kurz gesagt: Eine seltene Predator 74 mit Flybridge, 3.600 PS und vollständiger Ausstattung – leistungsstark, gepflegt und sofort einsatzbereit für anspruchsvolle Törns.
Die wichtigsten Fakten: 22,03 m × 5,4 m × 1,2 m | Baujahr 2011 | 2× MAN V12, 3.600 PS, IPS/POD, Diesel | Zustand: gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | Standort: Šibenik, Kroatien
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10229
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||
| Hersteller Name | Sunseeker | ||||||
| Modell | Predator 74 Sports Fly | ||||||
| Boot Name | Puro | ||||||
| Erstwässerung | 2011 | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| Flybridge | Ja | ||||||
| Hardtop | Ja | ||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 22,03 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 19,82 |
| Maximale Breite (in m) | 5,4 |
| Tiefgang (in m) | 1,2 |
Rumpf
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 3600 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | MAN | ||||||||
| Antrieb Form | IPS/POD-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | true | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Schmutzwasser | |||||
| |||||
| Kraftstoff | |||||
| |||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 9 | ||||||||||||
| WC Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Geschirrspüler | Ja | ||||
| Entsalzunganlage | Ja | ||||
| Waschmaschine | Ja | ||||
| Trockner | Ja | ||||
| Kühlbox | Ja | ||||
| Icemaker | Ja | ||||
| Grill | Ja | ||||
| Dunstabzugshaube | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Radar | Raymarine |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| AIS | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | ca 4000 BS | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Gangway | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Tender Garage | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | Ja |
| Außenborder für Beiboot | Ja |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
| Paddel | Ja |
Abdeckungen
| Sonnensegel | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Flybridge-Persenning | Ja | ||
| Fensterabdeckung | Ja | ||
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Rauchmelder | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



