Dieses durch und durch gepflegte und besonders gut gewartete Boot besticht auch durch sein best gepflegtes Äußeres.
Mit seiner Doppelmotorisierung ist es für alle Fahrtenreviere nutzbar. Auch die Aufteilung, die Stehhöhe und das im Hardtop befindliche Schiebedach sind besonders zu erwähnen.
Für das perfekte Manövrieren hat das Boot noch zusätzlich ein kräftiges Bugstrahlruder zur Verfügung.
Sollten Sie ein Boot der Extraklasse suchen, so sind Sie hier genau richtig.
Der Eigner freut sich schon darauf, Ihnen das Boot nach Terminabsprache vorzustellen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Nidelv | ||||||||
Modell | Sun Cruiser 290 | ||||||||
Boot Name | Leni | ||||||||
Modell Jahr | 1992 | ||||||||
Erstwässerung | 1992 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,1 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3 |
Tiefgang (in m) | 0,85 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 460 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
Duschen | 1 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Garmin GPS Map Kartenplotter |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | alle Batterien neu in 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Warmwasser über Motor und Landstromanschluss | ||||
Scheibenwischer | Zwei jeweils BB & Stb | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | in Kabine |
---|---|
Fernseher | in Kabine |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | auf 6 Sprossen verlängerte Badeleiter für leichteren Einstieg |
Seereling | Ja |
Heckreling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |