13 Meter Yacht – allein manövriert: Diese Bavaria S40 HT Silver Edition nimmt Ihnen das ab, was bei dieser Größe normalerweise Erfahrung erfordert.
Axius Premium mit Joystick, Skyhook und Dockmate-Fernsteuerung verändert das Handling grundlegend. Zentimetergenaues Positionieren per Joystick, Haltefunktion auf Knopfdruck und volle Kontrolle vom Steg aus. Anlegen wird nicht einfacher – es wird planbar.
Die Leistungsbasis passt dazu: 710 PS aus zwei Mercury-Aggregaten, rund 460 Betriebsstunden, große Wartung 2026 und frisch überholte Antriebe. Die Technik ist nicht nur stark, sondern vorbereitet – kein Investitionsstau, keine offenen Punkte.
Als Silver Edition gehört dieses Boot zu einer seltenen Sonderserie mit umfangreicher Ausstattung: Generator (Fischer Panda 5 kW), Klimaanlage, doppelte Dieselheizung, Hurley Tenderlift, Teakdeck und Unterwasserbeleuchtung. Innen wurden Polster, Matratzen und Persenning erneuert – optisch wie technisch auf aktuellem Stand.
Der Zustand folgt dieser Linie: Winterlager in der Halle, Übergabe zur Saison frisch poliert.
Diese S40 ist kein Boot, das man erst beherrschen muss. Sie ist eines, das Sie direkt fahren.
Kurz gesagt: 13-Meter-Yacht mit Joystick-, Skyhook- und Fernsteuerungssystem, starker Doppelmotorisierung und vollständiger Wartung – sofort kontrollierbar, sofort einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 13,29 m × 3,99 m × 1,00 m | Baujahr 2017 | 2× Mercury Marine 355 PS, Z-Antrieb, 460 Std. | Zustand: neuwertig | 1 Vorbesitzer | Liegeplatz übernehmbar | Standort: Werder
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10355
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria | ||||||||
| Modell | S 40 HT | ||||||||
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,29 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,99 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Verdrängung (in kg) | 9000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 710 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Fischer Panda 5 kW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Polster NEU Rautensteppung | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Wetbar | Ja | ||||
| Davit | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Persenning NEU |
|---|---|
| Camperverdeck | Persenning NEU |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Selbstlenzventil | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



