Jedes Jahr general überholt. Plane an Fensterscheiben, Fliegengitter + Reißverschlüsse erneuert.
Fährt top, aus Zeitmangel abzugeben. Top Zustand.
Liegeplatz in netter Gemeinschaft Nähe Roermond für 2025 vorhanden.
Boot derzeit im Winterlager in NL Nähe Roermond zu besichtigen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Rinker | ||||||||
Modell | EL | ||||||||
Erstwässerung | 2008 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,56 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,55 |
Tiefgang (in m) | 0,7 |
Rumpf
Farbe | Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Nebelhorn | Ja |