Ausstattung Boot:
– Smart Power Paket
Kartenplotter Simrad mit Schnittstelle Motordaten
Autopilot SIMRAD
SIMRAD RS40 VHF mit integriertem AIS Empfänger + SIMRAD HS40 kabellosem Handhörer
FUSION Marine Audio System
Heckdusche
Getränkehalter
Warmwasserboiler
Trimmklappen
Elektr. Ankerwinde
Bugstrahlruder
– Comfortpaket
Kühlschrank im Cockpit 12 V, 65Liter
Duscheinrichtung Badezimmer
Sonnenpolster Diamond Stiching auf Vordeck
Badeplattform Teak
Weitere Ausstattung
– Inverter 2000 W für Bordspannung 230 V offshore
– Anker 10kg mit elektrischer Winsch inkl. Ankerkette
– Fusion Marine Audio Paket
– Diamond Stiching Cockpitpolster
– Teak auf Cockpitboden
– Camperverdeck grau
– TV Vorbereitung im Salon
– Antifouling neu aus 2025
– Exterieur Lichtpaket inkl. Unterwasser-, Stufen-, Motorraum und Laufdeckbeleuchtung
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||
Hersteller | Bavaria | ||||
Modell | S 30 Open | ||||
Erstwässerung | 2021 | ||||
Cockpit | Achtern | ||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||
Steuerung | Mechanisch | ||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,52 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 8,5 |
Maximale Breite (in m) | 2,99 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Verdrängung (in kg) | 4000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 350 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| |||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 2 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Autopilot | Simrad |
---|---|
VHF (Funkgerät) | SIMRAD RS40 VHF mit integriertem AIS Empfänger + SIMRAD HS40 kabellosem Handhörer |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Simrad |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | 2000 W für Bordspannung 230 V offshore | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Boiler | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja | ||||
Trimmklappen Indikator | Ja |
Entertainment
Radio | Fusion |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Fusion Marine Audio Paket |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Teak |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Sonnenpolster | Sonnenpolster Diamond Stiching auf Vordeck |
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |