Dieses Boot besticht durch seine Familienfreundlichkeit. Die Aufteilung im Inneren und die Begehbarkeit aussen sorgen für ein sicheres Fahren in jeder Situation. Die Motorisierung und die Ausstattung lassen kaum Wünsche offen. Der achterliche Bereich hat eine für diese Bootskategorie ausreichend Platz und ist auch für Angelsportfreunde bestens geeignet. Bei Bedarf kann der Liegplatz mit übernommen werden.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||||
| Hersteller | Quicksilver | ||||||||
| Modell | Activ 855 Cruiser | ||||||||
| Boot Name | Fritz | ||||||||
| Modell Jahr | 2016 | ||||||||
| Erstwässerung | 2016 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 2,98 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 2,98 |
| Maximale Breite (in m) | 2,98 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Verdrängung (in kg) | 3500 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | BE-QSVWE026D616 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Schmutzwasser | |||||
| |||||
| Kraftstoff | |||||
| |||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| Duschen | 2 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Simrad EVO 2 |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Lithium | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Zwei | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Badeplattform | Ja | ||||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||||
| Badeleiter | Ja | ||||||
| Seereling | Ja | ||||||
| Teakdeck | Flexiteak | ||||||
| Sonnenpolster | für den Bugbereich | ||||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Layout Info | Steuerstand innen Steuerbords |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | für den achterlichen Bereich |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



