Info: Ein passender Straßentrailer der Marke Steinbacher kann gegen Zuzahlung i.H.v. 4.500,– Euro zugekauft werden.
Folgender Refit wurde veranlasst:
2016 STB Motor ausgetauscht ca. 350 h
2022 Bb Motor ausgetauscht ca. 100 h
2022 beide Antriebe generalüberholt 2020
Unterwasserschiff neu aufgebaut 4 x Sperrgrund und 3 x Hartantifouling 2021
Vollautomatische Trimmklappensteuerung eingebaut2019
Standheizung eingebaut 2017
Refit Polsterung oben
Persenning erneuert in 2021
komplettes Winterverdeck
Sunbrella Hafenverdeck
Folgende Neuheiten und Erneuerungen wurden umgesetzt:
Funk, Warmwasserboiler, Fernseher, Außendusche warm/kalt, Gashebel 2022, Nachtfahrt Ausleuchtung, Stromumwandler, Toilette 2021 erneuert incl. alle Schläuche, kein Geruch, Seetoilette, inkl. Fender und Festmacher Leinen, Stereoanlage für oben und unten, elektrische Ankerwinsch (Klemt oder ist defekt müsste repariert werden. Manelles Anker setzen kein Problem), usw.
Efoy Anlage (Stromerzeuger)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller | Sea Ray | ||||||||
| Modell | Sundancer 270 DA | ||||||||
| Erstwässerung | 1992 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,68 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 410 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Alpha one Gen 2 | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| |||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Geschw.-Anzeige | ohne Funktion |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | pro Motor ein Drehzalmesser |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Gleichrichter | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | 2020 Unterwasserschiff neu aufgebaut 4 x Sperrgrund und 3 x Hartantifouling 2021 | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | 2021 erneuert |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |



