Das Boot wurde von einem Zimmerer/Schreiner sehr gepflegt, liebevoll renoviert und in Eiche massiv ausgebaut
Wer ein Boot in TOP-Zustand sucht ist hier genau richtig.
Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen und die Aufteilung im Innenraum ist als besonders gelungen zu bezeichnen.
Das Boot steht am Verkaufshafen und kann nach Terminabsprache besichtigt werden.
Der abgebildete Trailer kann gegen Zuzahlung von 3.500,– mit erworben werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||
Hersteller | Bayliner (US) | ||||||
Modell | 2855 | ||||||
Boot Name | Sunshine | ||||||
Modell Jahr | 1997 | ||||||
Erstwässerung | 1997 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,6 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 9,6 |
Maximale Breite (in m) | 3 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 3200 |
Rumpf
Farbe | Weiß, Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 250 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Schmutzwasser | |||||
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 |
---|---|
Kabinen Gesamt | 1 |
Kojen Gesamt | 4 |
WC Gesamt | 1 |
Duschen | 1 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
Kompass | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 |
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Betriebsstd.-Zähler | Ja |
Unterw.-Anstrich | Ja |
Druckwasseranlage | Ja |
Warmwasseranlage | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Ankerkette | Kette |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Fernseher | Fernseher mit Satelitenanlage |
---|---|
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Badeplattform | Ja | ||||||
Badeleiter | Ja | ||||||
Seereling | Ja | ||||||
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Bootshaken | Ja | ||
---|---|---|---|
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
Paddel | Ja | ||
|
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|