Erstbesitz, gepflegt und direkt einsatzbereit – genau das macht diese Sea Ray Sundancer 240 DA interessant. Die „Shadowlife“ richtet sich an Käufer, die eine klare Ausgangslage suchen: kein Vorbesitzer, keine offene Historie, kein Wartungsstau. Sie übernehmen ein Boot aus erster Hand, das kontinuierlich gepflegt wurde und sich in einem Zustand ohne bekannte Mängel präsentiert.
Der Mercruiser V8 mit 280 PS liefert die passende Balance aus Leistung und Effizienz. In Kombination mit Z-Antrieb und hydraulischer Steuerung ergibt sich ein Fahrverhalten, das sowohl bei entspannten Touren als auch bei zügiger Fahrt souverän bleibt.
Das Nutzungskonzept ist klar auf Flexibilität ausgelegt: Platz für bis zu 8 Personen, CE-Kategorie C für den Einsatz auch über reine Binnenreviere hinaus. Neues Bugpolster, Bimini-Top und Fahrpersenning sorgen dafür, dass Sie den Tag auf dem Wasser unabhängig vom Wetter gestalten können.
Ein zentraler Vorteil: Der passende Straßentrailer ist bereits enthalten. Reifen, Bremsen und Zugmaul wurden 2024 erneuert. Für Sie bedeutet das: sofort transportbereit, kein zusätzlicher Aufwand, kein Startinvestment.
Kurz gesagt: ein gepflegter Cruiser aus erster Hand mit verlässlicher Technik und Trailer – für Käufer, die direkt starten wollen, ohne nachzurüsten oder nachzubessern.
Die wichtigsten Fakten: 7,92 m × 2,59 m × 1,00 m | Baujahr 2000 | Mercruiser V8, 280 PS, Z-Antrieb | Zustand: gepflegt, keine bekannten Mängel | erste Hand | inkl. Straßentrailer (Reifen/Bremsen/Zugmaul 2024, TÜV bis 06/2026) | Standort: Langenhagen, Niedersachsen
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10037
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater.)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||
| Hersteller Name | Sea Ray | ||||||
| Modell | 240 DA Sundancer | ||||||
| Boot Name | Shadowlife | ||||||
| Modell Jahr | 2000 | ||||||
| Erstwässerung | 2000 | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| Bimini | Ja | ||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,92 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 1,00 |
| Verdrängung (in kg) | 2500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 280 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Mercruiser Gen II - Bälge neu in 2024 | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 190 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahlspüle mit Heißwasser | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Raymarine Chartplotter RC320 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Power Saver Smart Charge | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Cartrend 600W | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Quick B3 30l über 230v und Motorwärme | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||
| Badeleiter | Integriert | ||
| Seereling | Edelstahl | ||
| Sonnenpolster | Bugpolster neu in 2023 | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Bootshaken | Ja |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | neu in 2023 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|



