Die Zijlmans Eagle 1200 Classic ist ein beeindruckendes Motorboot, das sich durch luxuriöses Design, leistungsstarke Technik und außergewöhnliche Bauqualität auszeichnet. Es handelt sich um ein exklusives Modell des niederländischen Herstellers Zijlmans Yachts, das für anspruchsvolle Bootsbesitzer entwickelt wurde, die sowohl Komfort als auch Leistung suchen. Die Zijlmans Eagle 1200 Classic ist ein hervorragendes Beispiel für die Qualität und das Handwerk der niederländischen Bootsbaukunst. Sie bietet eine perfekte Mischung aus Tradition und modernen Technologien, ideal für Liebhaber von eleganten, leistungsstarken und komfortablen Motorbooten. Es ist das perfekte Boot für entspannte Ausflüge, längere Reisen und einfaches Genießen des Lebens auf dem Wasser.
Kompressorkühlschrank, komplette elektrische Anlage, Unterwasseranstrich, beide Fernseher, UKW Funk, Insektengitter für alle Fenster, Ankerwinde NEU
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Zijlmans | ||||||||
Modell | Eagle 1200 Classic | ||||||||
Boot Name | Bärhaus | ||||||||
Erstwässerung | 2000 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 12 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,85 |
Tiefgang (in m) | 1,2 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 9903 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 160 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Vetus | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Heckstrahlruder | true | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2,25 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Öfen | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja | ||||
Grill | Ja | ||||
Dunstabzugshaube | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Windmessanlage | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 7 | ||||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
Generator | Fischer Panda | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Inverter | Victron Energy Multi Plus 1272000/80 | ||||||
Gleichrichter | Ja | ||||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
Bugscheinwerfer | Ja | ||||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | 1 x auf Deck, 1 unter Deck |
---|---|
Fernseher | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Teakdeck | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Deckswaschanlage | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja | ||||
Geräteträger | Ja | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand, Einzelsitz vorn |
---|---|
Beiboot | Ja |
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Gasprüfung aktuell | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
Tresor | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |