Keine perfekte Yacht – aber eine, bei der die entscheidenden Themen bereits gelöst sind.
Diese Neptunus 131 Fly (Baujahr 1978) richtet sich an Käufer, die Substanz erkennen und Prioritäten richtig setzen: Die beiden Volvo Penta Motoren wurden im Winter 2024 in einer niederländischen Fachwerft für rund 9.000 € revidiert – mit Rechnung. Bei ca. 2.450 Betriebsstunden bedeutet das: Das größte technische Risiko ist adressiert.
Der Rest ist ehrlich benannt: Der Zustand ist insgesamt gepflegt, aber nicht makellos. Es gibt kleinere offene Punkte, die teilweise bereits in Bearbeitung sind. Dafür kaufen Sie hier kein überrestauriertes Angebot mit Aufpreis, sondern ein Boot mit klar kalkulierbarer Ausgangslage.
Die Basis stimmt: Neptunus steht seit 1967 für solide GFK-Bauten aus den Niederlanden. Der Halbgleiter läuft bis zu 23 Knoten und lässt sich entspannt bei ca. 10 Knoten bewegen. 500 Liter Diesel und 450 Liter Frischwasser ermöglichen auch längere Törns ohne ständige Versorgung.
An Bord bietet die 131 Fly genau das, was diese Klasse attraktiv macht: drei Kabinen, vier Kojen, zwei WC, eine Dusche und 1,95 m Stehhöhe. Die 8-kW-Eberspächer-Heizung erweitert die Nutzbarkeit deutlich über die Saison hinaus.
Auch im Detail zeigt sich Substanz: durchgehendes Teakdeck, massiver Achterdeck-Tisch, großzügige Backskisten sowie Persenning, Hafen- und Winterplane aus 2022 in sehr gutem Zustand. Beide Steuerstände (Innen und Fly) sind mit UKW ausgestattet, ein 7-kW-Inverter und zwei Verbraucherbatterien sichern die Bordversorgung.
Kurz gesagt: ein technisch solides Schiff für Käufer, die Substanz über Perfektion stellen und eine klare, nachvollziehbare Ausgangslage schätzen.
Die wichtigsten Fakten: 13,1 × 4,0 m × 1,20 m | Baujahr 1978 | 2 × Volvo Penta 200 PS (400 PS gesamt), Diesel, ca. 2.450 h, Revision 2024 | Zustand: akzeptabel, kleinere Punkte offen | 2 Vorbesitzer | Standort: Syke, Niedersachsen
Weitere Informationen:
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater.)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Neptunus | ||||||||
| Modell | Neptunus 131 Fly | ||||||||
| Boot Name | Kathalena | ||||||||
| Modell Jahr | 1978 | ||||||||
| Baujahr | 1978 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Persenning alle aus 2022 | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,1 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 11 |
| Maximale Breite (in m) | 4,0 |
| Tiefgang (in m) | 1,20 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,6 |
| Verdrängung (in kg) | 15000 |
Rumpf
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 400 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Kühlbox | Ja | ||||
| Dunstabzugshaube | Ja | ||||
Navigation
| Selbststeueranlage | nicht intakt! |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | 2x mit Fly |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | 2x |
| Drehzahlmesser | 2x |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 |
| Batterie Ladegerät | 2 |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Landanschluss 220V | Ja |
| 12V Anschluss | 24V |
| Inverter | 7 kw |
| Betriebsstd.-Zähler | 2450 |
| Suchscheinwerfer | Ja |
| Druckwasseranlage | neue Pumpe 05,2025 |
| Warmwasseranlage | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Kette |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Gangway | Ja |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Deckswaschanlage | Ja |
| Fenderkörbe | Niro |
| Geräteträger | Ja |
| Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand, Back-to-back Sitze |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Hafen-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Flybridge-Persenning | Ja |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Radarreflektor | Ja |
| Gasprüfung aktuell | Ja |
| Rauchmelder | Ja |
| Ersatzpropeller | 2x |
| Nebelhorn | Ja |



