Autark unterwegs – ohne nachzurüsten: Diese Carver 450 Voyager Pilothouse ist nicht einfach ausgestattet, sondern über Jahre gezielt zu einem unabhängigen Reiseschiff aufgebaut worden.
Nur 540 und 850 Betriebsstunden auf den beiden Cummins-Dieseln – 2024 vollständig gewartet, mit lückenloser Servicehistorie. Für ein 14,30-Meter-Schiff mit CE-Kategorie A und nachgewiesener Salzwassernutzung ist das eine Kombination, die auf dem Gebrauchtmarkt selten zusammenkommt.
Was diese Carver 450 Voyager Pilothouse von vergleichbaren Angeboten unterscheidet: Die jetzigen Eigner haben das Boot seit 2014 aus erster Hand übernommen und über mehr als zehn Jahre konsequent ausgebaut. Solaranlage mit 860 Watt (fest verbaut plus 4 mobile Module), rund 900 Ah Verbraucherbatterien, Kohler-Dieselgenerator (9 kW), zwei Klimaanlagen mit Heiz- und Kühlfunktion, zusätzliche Dieselstandheizung, Brauchwasseraufbereitungsanlage für Seewasser, Induktionskochfeld, Siemens-Haushaltskühlschrank – das Schiff ist auf autarken Betrieb ausgelegt. Nicht irgendwann aufgerüstet. Gezielt, über Jahre.
Der Grundriss des 450 Voyager ist konstruktiv ungewöhnlich: Die Galley liegt versetzt auf dem Flur, nicht im Salon. Das gibt dem Wohnbereich eine Großzügigkeit, die auf einem 14-Meter-Boot kaum erwartet wird. Drei Kabinen, zwei Vollbäder mit Vakuum-WC, sechs Schlafplätze – das Boot ist für längere Törns mit Familie oder Gästen ausgelegt, nicht nur für Wochenendausflüge. Hydraulischer Bugstrahlruder, Besenzoni-Gangway und Kran, Bugankerwinde elektrisch: die Handhabbarkeit für Zweipersonenbesatzung ist durchdacht umgesetzt.
Kurz gesagt: Eine vollausgerüstete Motoryacht mit echter Hochsee-Zulassung, dokumentierten Niedriglaufzeiten auf 2024-gewarteten Motoren und einem Ausbaustand, der sofortigen Einsatz ermöglicht – ohne Nachinvestition.
Die wichtigsten Fakten: 14,30 m × 4,55 m × 1,09 m | Baujahr 2000 | 2 × Cummins 6BTA5.9-M3, je 370 PS (740 PS gesamt), Diesel | Gut, gepflegt | 1 Vorbesitzer | Standort: Hamburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10317
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Carver | ||||||||
| Modell | 450 Voyager Pilothouse | ||||||||
| Boot Name | Voyager | ||||||||
| Modell Jahr | 2000 | ||||||||
| Erstwässerung | 2000 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Einführungsjahr | 2000 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Flybridge mit Wetbar - Kühlschrank Neu - Rundsitzecke mit neuen Bezügen - Flexiteak - Steuerstuhl + Beifahrerstuhl - komplette Instrumentierung - hydraulischer Bordkran | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 14,30 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,55 |
| Tiefgang (in m) | 1,09 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 4,30 |
| Verdrängung (in kg) | 18000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | C20935900 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 740 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Cummins | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | QL Bow Thruster | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaanlage | 2 x Klimaanlage - Kühlen und Heizen für alle Räume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||||||||
| Spülbecken | 1x Spülbecken Pantry - 1 x Spülbecken Wetbar Fly - 1 x Spülbecken im Barschrank - Alle mit Heiß und Kaltwasser | ||||||||||||
| Dunstabzugshaube | Wrasenabzug | ||||||||||||
Navigation
| Autopilot | Simrad Robertson AP20 |
|---|---|
| Radar | Simrad CA50 Chartplotter (2 x Ersatzgeräte vorhanden) Radar-Scanner wurde demontiert - voll funktionsfähig |
| VHF (Funkgerät) | Navman VHF 7110 |
| GPS | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Insgesamt 13 x Batterien - 2 x Starter - 1 x Bugstrahlruder - 10 x Verbraucher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 10 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | diverse Ladegeräte | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Kohler Dieselgenerator 9kW - 3 Zylinder / 4 Takt mit ca. 1070 Betriebsstunden | ||||
| Solarpanele | 860 Watt fest verbaut + 4 mobile Module auf der Fybridge | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 1 x 2000 Watt + 1 x 1500 Watt | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | 2023 komplett abgeschliffen und neu aufgebaut | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | LED | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
| |||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| Home Cinema | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | MegaSat |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Teakholz | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Gangway | Besenzoni hydraulisch | ||||
| Seereling | Edelstahl mit Reelingsnetz | ||||
| Teakdeck | Badeplattform - Plicht - Aufgang zur Fly | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Wetbar | Ja | ||||
| Geräteträger | Elektrisch (12v) abklappbar - Durchfahrtshöhe 5,90m / 4,30m | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
| Kran | Besenzoni hydraulisch | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Angelrutenhalter | Ja |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
| Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Diverse Bilgepumpen |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Alarmanlage | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Relingsnetz | Ja |



