Sea Ray 260 Sundancer – Eleganz auf dem Wasser
Die Sea Ray 260 Sundancer vereint sportliches Design mit maritimem Komfort. Ihr eleganter Rumpf sorgt für ein sicheres Fahrgefühl, ideal für Tagesausflüge oder entspannte Wochenenden auf dem Wasser.
Das Cockpit bietet großzügige Sitzflächen, eine Wetbar und direkten Zugang zur Badeplattform – perfekt zum Sonnen, Schwimmen oder Genießen. Unter Deck überzeugt die Kabine mit gemütlichen Schlafplätzen, einer kleinen Pantry und einem separaten Bad – alles stilvoll und funktional eingerichtet.
Ob als Wochenendboot oder Cruiser – die 260 Sundancer ist ein zeitloser Klassiker für alle, die das Leben auf dem Wasser lieben.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Sea Ray | ||||||||
Modell | 260 Sundancer | ||||||||
Erstwässerung | 2002 | ||||||||
Letzter Refit Jahr | 2024 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,53 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,59 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Verdrängung (in kg) | 2800 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | US-SERR3987D202 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 360 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja | ||||
Grill | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Pioneer |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Angelrutenhalter | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja |
---|---|
Bimini-Top | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Nebelhorn | Ja |