515 Stunden, nur Süßwasser, ein Eigner – der Zustand spricht hier lauter als das Baujahr. Diese Galeon 380 Fly zeigt, was passiert, wenn ein Boot konsequent gepflegt und schonend genutzt wird. Keine wechselnden Besitzer, keine salzwasserbedingte Belastung – sondern eine klare, nachvollziehbare Historie, die sich im Gesamtbild widerspiegelt.
Die 380 Fly kombiniert klassischen Flybridge-Komfort mit echter Offshore-Tauglichkeit (CE-B). Entworfen von Tony Castro, steht sie für stabile Fahreigenschaften und durchdachte Linienführung. Zwei Fahrstände, Bugstrahlruder und Z-Antrieb sorgen dafür, dass Sie die Yacht auch in engen Häfen sicher manövrieren – unabhängig von Erfahrung oder Crewgröße.
Auch die Reichweite ist auf Strecke ausgelegt: 1.000 Liter Diesel ermöglichen längere Törns ohne ständige Planung. Gleichzeitig ist die Technik auf aktuellem Stand: Motorwartung 2024, neuer Generator 2025, neue Verdecke 2024.
Für den Komfort an Bord ist ebenfalls gesorgt: Dieselheizung und Warmwasseranlage erweitern die Nutzung über die klassische Saison hinaus – das Boot bleibt nicht auf den Sommer beschränkt.
Kurz gesagt: Eine Flybridge-Yacht aus erster Hand mit außergewöhnlich niedrigen Betriebsstunden, Süßwassernutzung und aktueller Technik – sofort einsatzbereit und deutlich über dem typischen Zustand dieser Klasse.
Die wichtigsten Fakten: 11,5 m × 3,73 m × 0,95 m | Baujahr 2003 | 2 × Volvo Penta, 300 PS, Diesel, Z-Antrieb | Zustand: gut, gepflegt | erste Hand | Standort: Friedland, Mecklenburg-Vorpommern
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10219
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Galeon | ||||||||
| Modell | 380 Fly | ||||||||
| Erstwässerung | 2003 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,73 |
| Tiefgang (in m) | 0,95 |
| Verdrängung (in kg) | 8500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Neu 2025 Benzin 3 KW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 1000 Watt | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Neu in 2024 |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Neu in 2024 |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



