Einzelyacht mit Hochseezulassung und vollständig dokumentierter Technik – diese Bruce Roberts 1200 ist auf Langstrecke ausgelegt.
Die „Hiva Oa“ wurde nicht in Serie gebaut, sondern über Jahre fachgerecht aufgebaut: Stahlrumpf aus niederländischer Fertigung nach Bruce-Roberts-Plänen, Innenausbau durch einen Tischlermeister. Das Ergebnis ist eine Yacht, die auf Substanz und Nutzung ausgelegt ist.
Der Deutz-Diesel (Baujahr 2016) mit ca. 650 Betriebsstunden befindet sich in einer frühen Laufphase und steht für langlebige, robuste Antriebstechnik. Bug- und Heckstrahlruder unterstützen das Manövrieren auch in engen Häfen.
Die Energieversorgung ist autark ausgelegt: Panda-Generator (5 kW, Baujahr 2019, ca. 120 Stunden) sowie moderne Bordelektrik sichern den Betrieb unabhängig vom Landanschluss. Garmin-Navigation ist an beiden Steuerständen installiert.
Ein zentraler Unterschied zu vielen Angeboten: Die gesamte Technik ist vollständig dokumentiert, beschriftet und über Bordlogbücher nachvollziehbar. Im Jahr 2025 wurden zudem Batterien, Kühlschrank sowie Lackierung von Aufbauten und Plicht erneuert.
Mit CE-Kategorie A und Lloyd’s Kategorie 1 ist die Yacht für uneingeschränkte Fahrtgebiete ausgelegt – inklusive Hochsee.
Kurz gesagt: eine individuell gebaute Hochseeyacht mit moderner Technik, geringer Motorlaufzeit und lückenloser Dokumentation – für Käufer, die maximale Sicherheit und Einsatzbereitschaft suchen.
Die wichtigsten Fakten: 12,30 m × 4,10 m × 1,35 m | Baujahr 2010 | Deutz Diesel, 210 PS (Bj. 2016) | ca. 650 Betriebsstunden | Zustand: gepflegt, überarbeitet 2025 | erste Hand | CE-Kategorie A + Lloyd’s Kat. 1 | Bug- & Heckstrahlruder | Panda Generator 5 kW (2019) | vollständige Dokumentation | Standort: Hamburg
Weitere Informationen:
10375 – Motoryacht Bruce Roberts Europe 1200 Flybridge – Erstbesitz
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Bruce Roberts | ||||||||
| Designer | Bruce Roberts | ||||||||
| Modell | Europe 1200 | ||||||||
| Boot Name | Hiva Oa | ||||||||
| Modell Jahr | 2010 | ||||||||
| Erstwässerung | 2010 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Komplett instrumentiert mit drei klappbaren Fahrstühlen - Sitzecke und Teaktisch und eingelassen Edelstahl Becherhalter - Geräteträger klappbar | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 12,30 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,10 |
| Tiefgang (in m) | 1,35 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,45 |
| Verdrängung (in kg) | 18000 |
Rumpf
| Farbe | Blau, Beige |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | Rumpf in blau in guten bis sehr guten Zustand - Aufbauten, Gangboard und Plicht neu lackiert in 2025 |
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 210 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Deutz | ||||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||||
| Heckstrahlruder | Vetus | ||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Garmin GHC 10 + Garmin GHC 10 auf Flybridge |
|---|---|
| Radar | Garmin |
| VHF (Funkgerät) | Garmin VHF 200i |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Garmin GPSmap 4012 + Garmin GPSmap 4010 auf Flybrdige |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Windmessanlage | Garmin MFD + Garmin MFD auf Flybridge |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| |||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||||
| |||||||
| Batterie Ladegerät | Sterling PCU 24/30 + BB 24/30 | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| Generator | Panda 5000i-Neo - Baujahr 2019 - 5kW reine Sinuswelle - 120 Betriebsstunden | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Inverter | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Insgesamt 1150 Betriebsstunden - seit Maschinenwechsel 2016 ca. 650 Betriebsstunden | ||||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Boiler mit 60l und zwei Heizschlangen | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker, Andere | ||||||
| Ankergeschirr Info | Bügelanker aus Edelstahl 25kg | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Badeplattform | Teakdeck | ||||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||||
| Seereling | Edelstahl komplett umlaufend | ||||||
| Teakdeck | Plicht | ||||||
| Cockpittisch | Teaktisch klappbar in der Plicht und auf der Flybridge | ||||||
| Geräteträger | klappbar | ||||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelrutenhalter | Ja | ||||||||||||||
| Bootshaken | Ja | ||||||||||||||
| Fender | Ja | ||||||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Diverse vorhanden |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Tresor | Ja |
| CE-Zertifikat | Loyds Kategorie 1 - unbeschränkter Fahrbereich |



