Raus aus dem Alltag, rauf aufs Wasser. Mit der Merry Fisher 695 erleben Sie Freiheit ohne lange Planung: an Bord gehen, Motor starten, Küste oder Insel ansteuern. Dieses „Legend“ Sondermodel ist mehr als nur ein Boot – sie ist Ihr schwimmendes Wochenendhaus. Mit heller Kabine, komfortabler Doppelkoje, flexibler Sitzgruppe und großem Cockpit bietet sie Platz für Familie, Freunde oder einfach für Sie allein.Der Yamaha 150 PS Außenborder bringt Sie kraftvoll und zuverlässig zu versteckten Buchten, kleinen Häfen oder zu einem Badestopp mitten auf dem See. Frühstück in der Sonne, Sprung ins klare Wasser, abends den Sternenhimmel vom Vorschiff genießen – all das ist sofort möglich.
Die „Mariposa“ ist mit einem Gesamtgewicht von ca. 1.600kg mit nahezu jedem Mittelklasse-Pkw Trailerbar und somit der perfekte Begleiter für den kurzen Ausflug, als auch für den Urlaub am Meer. Der kraftvolle Yamaha Motor, gekauft im Juli 2022, ist bisher lediglich ca. 15 Std gelaufen und befindet sich im neuwertigen Zustand.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Jeanneau | ||||||||
Designer | Jacek Centkowski, Pawel Denert et Piotr Centkowski | ||||||||
Modell | Merry Fisher 695 "Legend" | ||||||||
Boot Name | Mariposa | ||||||||
Modell Jahr | 2017 | ||||||||
Erstwässerung | 2017 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 6,55 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,54 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 2,6 |
Verdrängung (in kg) | 1400 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | FR-SPBUW662B717 |
---|---|
Farbe | Weiß, Blau |
Farbe Beschreibung | Rumpf gut bis sehr gut - Aufbauten gut bis sehr gut |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Quick | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||
| |||||||||
Kojen Gesamt | 3 | ||||||||
| |||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||
| |||||||||
Duschen | 1 | ||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Spülbecken | Doppelspüle |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Lowrance HDS 7 inkl. Kartenmaterial von 2021 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Bordcomputer | Yamaha Tachometer 6Y8 |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||||
| |||||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||||
| |||||||||
Batterie Ladegerät | Sterling Power Aquanautic | ||||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||||
Ankerkette | Kette |
Entertainment
Radio | Garmin Fusion MS-RA205 |
---|
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Teak | ||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Edelstahl | ||
Sonnenpolster | Ja | ||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angelrutenhalter | Ja | ||||
Bootshaken | Ja | ||||
Fender | Ja | ||||
Festmacherseile | Ja | ||||
|
Abdeckungen
Winter-Persenning | Winterplane |
---|---|
Plicht-Persenning | weist Stockflecken auf - wird noch gereinigt |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |