Neuwertig, keine Charterhistorie, erste Hand – genau die Kombination, die bei einer Swift Trawler 30 selten am Markt zu finden ist. Die „Metal Queen“ aus Baujahr 2020 richtet sich an Käufer, die den Komfort und die Qualität eines modernen Trawlers suchen – ohne Wartezeit, ohne Konfigurationsprozess und ohne Nutzungsspuren aus dem Charterbetrieb.
Auf knapp 10 Metern entsteht ein Raumgefühl, das in dieser Klasse heraussticht: großflächig verglaster Salon, vollwertige Pantry, Eignerkabine mit französischem Bett und separate Nasszelle mit Dusche und elektrischem WC. Die Flybridge erweitert den Wohnraum deutlich – mit Loungeecke, Tisch und Steuerstand mit Rundumsicht.
Auch technisch ist das Boot klar auf Nutzung ausgelegt: Dieselheizung für kühlere Tage, automatische Feuerlöschanlage im Motorraum für zusätzliche Sicherheit. Der Volvo Penta D6 mit 370 PS kombiniert Reichweite und Leistung: wirtschaftlich auf Strecke, kraftvoll bei Bedarf. Die CE-Kategorie B ermöglicht den Einsatz auch bei anspruchsvolleren Bedingungen offshore.
Navigation und Sicherheit sind vollständig integriert: Raymarine Kartenplotter, Fishfinder, Tiefenmesser, VHF und AIS – alles aufeinander abgestimmt, alles einsatzbereit.
Kurz gesagt: eine nahezu neuwertige Swift Trawler 30 aus erster Hand, ohne Chartervergangenheit – für Käufer, die direkt einsteigen und fahren wollen, statt auf Neubau oder Aufbereitung zu warten.
Die wichtigsten Fakten: 9,99 m × 3,53 m × 0,5 m | Baujahr 2020 | Volvo Penta D6, 370 PS, Diesel | Zustand: neuwertig | erste Hand | kein Charterbetrieb | Standort: Hamburg
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10032
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater.)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Trawler | ||||||||
| Hersteller Name | Beneteau | ||||||||
| Modell | Swift Trawler 30 | ||||||||
| Erstwässerung | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,99 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,53 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
| Verdrängung (in kg) | 6000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | Sehr Gut / Poliert |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 370 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | mit Eisfach | ||||
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Raymarine |
| Kartenplotter | Raymarine 9 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | CPT 120 Downvision |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Raymarine |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Gleichrichter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Fusion Stereo 2 Zonen FLY und Salon |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Edelstahl |
| Teakdeck | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Flybridge-Persenning | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



