Elegance 72 – Zeitlose Klasse auf 22 Metern
Erleben Sie mit der Elegance 72 von Drettmann Yachts, aus 2004 eine Yacht, die Eleganz, Leistung und Komfort in Perfektion vereint. Mit knapp 22 Metern Länge und einer Breite von 5,7 Metern bietet sie großzügigen Raum für stilvolles Leben auf dem Wasser – ob mit Familie, Freunden oder Geschäftspartnern.
Unter Deck erwarten Sie vier luxuriöse Kabinen mit eigenen Duschbädern, die bis zu 8 Gästen höchsten Komfort bieten. Hochwertige Materialien, edles Interieur und ein durchdachtes Raumkonzept machen jede Übernachtung an Bord zum Erlebnis. Die große Pantry lässt keine Wünsche übrig.
Der Salon, mit eigener Hausbar und Dayhead ist wie geschaffen für stilvolle Gesellschaftsabende oder gemütliche Stunden mit der ganzen Familie. Von der großen Plicht hat man einen perfekten Blick auf das Geschehen auf der großzügigen Badeplattform, die für verschiedenste Aktivitäten auf dem Wasser einlädt. Den Sundowner inklusive Abendsonne genießt man auf dem großzügigen Sonnendeck auf der Fly Bridge. Nicht fehlen dürfen Wet-Bar, komplett mit Grill, großem Kühlschrank und Icemaker – Ein perfekter Ort für den Start unvergesslicher Momente.
Angetrieben von 2 × MAN V12-1300 Dieselmotoren gleitet die Elegance 72 kraftvoll und zugleich leise durch die Wellen. Mit einer Reisegeschwindigkeit von rund 20 Knoten und einer Reichweite dank 6.500 l Tankvolumen eröffnet sie grenzenlose Freiheit – von der Adria bis zur Côte d’Azur.
Die Elegance 72 ist mehr als eine Yacht – sie ist ein Lebensgefühl. Zeitlos im Design, kompromisslos in der Qualität und bereit für neue Abenteuer auf See.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Drettmann | ||||||||
Modell | Elegance 72 | ||||||||
Boot Name | Joker | ||||||||
Modell Jahr | 2004 | ||||||||
Erstwässerung | 2004 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Letzter Refit Jahr | 2023 | ||||||||
Cockpit | Doppel | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Teakdeck - Rundsitzecke - Wetbar - Liegeflächen zum Bug und Heck - Bordkran | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 21,94 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 5,70 |
Tiefgang (in m) | 1,75 |
Verdrängung (in kg) | 65000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | TWHRN72040K304 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | Gut - Rumpf und Aufbauten wurden 2023 komplett überarbeitet |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 2600 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | MAN Diesel | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Schmutzwasser | |||||
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
Mikrowelle | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja | ||||||
Geschirrspüler | Ja | ||||||
Entsalzunganlage | Seewasseraufbereitung (100L L/h) | ||||||
Waschmaschine | Ja | ||||||
Trockner | Ja | ||||||
Icemaker | Ja | ||||||
Grill | Ja | ||||||
Dunstabzugshaube | Ja |
Navigation
Autopilot | Raymarine |
---|---|
Radar | Raymarine |
VHF (Funkgerät) | Raymarine Binnen & See |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Raymarine |
Kompass | Ja |
Echolot | Raymarine |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Windmessanlage | Ja |
AIS | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | 2 x vorhanden | ||||
Generator | 2 x Onan mit je 17 kW - Diesel und Zweikreiskühlung | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | 24V auf 230V mit 2kW | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Webasto | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Bose Soundsystem |
---|---|
Fernseher | insgesamt 5 x vorhanden |
DVD | Ja |
CD | Ja |
Home Cinema | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Große Plattform mit hoher Reeling und Beleuchtung - Hecktür zur Captains & Crew Cabin | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Gangway | Besenzoni - komplett ausfahrbar | ||||
Seereling | umlaufend Schanzkleid aus GFK mit Holzhandlauf und Nirosta Seereling | ||||
Teakdeck | Vorschiff - Gangbord - Treppenstufen zur Badeplattform und zur Fly - Badeplattform | ||||
Cockpittisch | absenkbar mit Sonnenpolster | ||||
Sonnenpolster | 1 x Vorschiff - 2 x Fly Bridge | ||||
Deckswaschanlage | Ja | ||||
Wetbar | mit Grill - Cerankochfeld - Spüle - Kühlschrank mit Eisfach - Icemaker | ||||
Geräteträger | Ja | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Kran | Nautical Structure 1700 mit 600 kg Hubkraft |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Plicht-Persenning | Ja |
---|---|
Flybridge-Persenning | Neu |
Fensterabdeckung | Salonfrontscheiben |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilgepumpe Info | 4 elektrisch und manuell |
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsinsel | max. 8 Personen |
Rettungswesten | Ja |
Alarmanlage | Ja |
Rauchmelder | Feuermeldesystem und Schiffsmonitoring |
Nebelhorn | Ja |