Birchwood TS 33 „Stine“
Die Birchwood TS 33 ist für den dynamischen Sportler geschaffen worden. Ted Andrews und seine Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung haben ein Boot mit fortgeschrittenem Styling und aus bestem verfügbaren Material geschaffen. Die Innenausstattung ist abgestimmt auf das exquisite Holzwerk von Crown Ash und gibt ein besonderes Gefühl von Luxus. Ausgerüstet mit zwei 3,6l turbogeladenen Diesel-Innenborder von BMW, eine Kombination, die spritziges Fahren in Küstengewässern und bei Fahrten übers Meer garantiert, das Höchste im Bootsvergnügen. (entnommen aus der Original Werbebroschüre)
Die „Stine“ ist seit über 30 Jahren im Besitz der jetzigen Eigner und stets ein treuer Begleiter bis ins Mittelmeer gewesen. Trotz ihres Alters präsentiert sich diese Birchwood TS 33 in einem guten und gepflegten Zustand. Vor allem die beiden BMW-Motoren lagen dem Eigner, nicht zuletzt aufgrund seiner beruflichen Verbundenheit zu dem Hersteller, sehr am Herzen. Somit befinden sich diese in einem außerordentlich guten und stets gewarteten Zustand. Beide Wellen, die Ruderblätter sowie die Propeller wurden dieses Jahr (2025) noch erneuert.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Cruiser | ||||||||
Hersteller | Birchwood | ||||||||
Designer | Ted Andrews | ||||||||
Modell | T.S. 33 | ||||||||
Boot Name | Stine | ||||||||
Modell Jahr | 1987 | ||||||||
Erstwässerung | 1988 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Steuerbank - Plotter - Flybridgepersenning | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,30 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,75 |
Tiefgang (in m) | 1 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 4 |
Verdrängung (in kg) | 7000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 1972/8Z030 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | gut gepflegt |
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 360 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | BMW Marine | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
Antrieb Info | ZF Getriebe - Wasser geschmierte Welle - Wartungsfrei | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
Spülbecken | Ja | ||||||
Dunstabzugshaube | Ja |
Navigation
Radar | Koden |
---|---|
GPS | Ja |
Kartenplotter | Lorenz + Lowrance |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Automatiklader neu in 2022 | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | neu in 2025 | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
|
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Edelstahl | ||
Fenderkörbe | Ja | ||
Geräteträger | Ja | ||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Flybridge-Persenning | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilgepumpe Info | Manuelle + Automatik Bilgenpumpen |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Nebelhorn | Ja |