Keine Werftwartezeit, kein Konfigurieren, keine Nachrüstliste – diese Prestige 520 S steht heute auf dem Wasser und liefert exakt das, wofür man sonst ein Neuboot bestellt.
Erstwässerung 2021, ein Vorbesitzer, rund 380 Motorstunden: Der Zustand ist nicht „nah am Neuboot“, er ist faktisch auf diesem Niveau. Im Frühjahr 2025 wurde das Boot nochmals vollständig vorbereitet – neuer Antifouling-Aufbau (7 Schichten), sieben neue Batterien, komplette Motorwartung. Sie übernehmen ein System, das bereits durchgearbeitet ist – nicht eines, das noch optimiert werden muss.
Die Stärke dieses Modells liegt im Zusammenspiel: IPS-Antrieb mit Joystick für präzises Manövrieren, 880 PS aus zwei Volvo Penta D6 für souveräne Leistung und ein Layout, das Wohnen und Fahren nahtlos verbindet. Garroni-Design mit durchgehender Verglasung schafft ein Raumgefühl, das in dieser Klasse den Unterschied macht.
Unter Deck zeigt sich, wofür dieses Boot gebaut wurde: drei Kabinen in Eignerausführung, separate Skipperkabine mit eigener Nasszelle und eine Ausstattung, die eher an ein Apartment erinnert als an einen Cruiser – Induktionskochfeld, Miele-Backofen, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler. Ergänzt durch einen 11-kW-Generator und 1.300 Liter Tankvolumen entsteht echte Unabhängigkeit auf dem Wasser.
Der Liegeplatz in Werder ist übernehmbar – kein organisatorischer Vorlauf, kein Übergang. Sie steigen ein und fahren.
Kurz gesagt: Neuwertige Prestige 520 S mit vollständigem 2025er Service, IPS-Antrieb und High-End-Ausstattung – sofort verfügbar, ohne Neuboot-Wartezeit.
Die wichtigsten Fakten: 16,11 m × 4,49 m × 1,05 m | Baujahr 2021 | 2× Volvo Penta D6 IPS 600, 880 PS, Diesel | Zustand: neuwertig | 1 Vorbesitzer | Liegeplatz übernehmbar (Werder) | Standort: Berlin
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10319
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Prestige Yachts | ||||||||
| Modell | 520 S | ||||||||
| Erstwässerung | 2021 | ||||||||
| Einführungsjahr | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 14 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 16,11 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,49 |
| Tiefgang (in m) | 1,05 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,85 |
| Verdrängung (in kg) | 13500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 880 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | IPS/POD-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | IPS 600 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | mit Fernbedienung | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||
| |||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||
| |||||||||
| WC Gesamt | 3 | ||||||||
| |||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||
| |||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
| Geschirrspüler | Ja | ||||||
| Waschmaschine | Ja | ||||||
| Trockner | Ja | ||||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Radar | Ja |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Raymarine |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 7 Batterien in 2025 neu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 8 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| Generator | Cummins Onan mit 11 kW | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Suchscheinwerfer | mit Fernbedienung | ||||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Wetbar | Ja | ||||
| Davit | elektrisch | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |



