Diese Finnclipper 35 „Molly“ wurde so umgebaut, dass sie heute besser funktioniert als im Original. Der entscheidende Eingriff: Die Pantry wurde in die Plicht verlegt. Ergebnis: mehr Raum im Salon, bessere Luft im Innenbereich und ein Layout, das auf tatsächliche Nutzung ausgelegt ist. Kein Kompromiss zwischen Kochen und Wohnen – sondern eine klare Trennung, wie man sie sonst erst in größeren Booten findet.
Der Refit wurde von einem Tischlermeister umgesetzt und geht weit über kosmetische Arbeiten hinaus: neue Fenster in Alurahmen, elektrisches Keramik-WC, überarbeitete Bugkabine. Die Qualität zeigt sich nicht in einzelnen Maßnahmen, sondern im stimmigen Gesamtbild.
Die technische Basis bleibt dabei solide: ein GFK-Langkieler aus Fiskars-Produktion, ausgelegt für ruhiges, sicheres Fahrverhalten auch auf längeren Strecken. Der Perkins M4.236 (72 PS) läuft mit rund 920 Stunden und wurde zuletzt 2025 gewartet – ein überschaubarer Wert mit klarer Historie.
An Bord ist alles vorhanden, was längere Törns angenehm macht: Raymarine-Autopilot, JRC-Radar, Bugstrahlruder, Dieselheizung, Kühlschrank mit Gefrierfach und 270 Liter Kraftstoffkapazität.
Kurz gesagt: Motorsegler-Klassiker mit Fiskars-DNA, komplett neu interpretiert – zwei Vorbesitzer, 920 Motorstunden, 2025 gewartet, Salon mit Raumgewinn durch cleveren Umbau, fahrbereit ohne Abstriche.
Die wichtigsten Fakten: 10,75 m × 3,2 m × 1,30 m | Bj. 1972, Refit 2015 | Perkins M4.236, 72 PS, Diesel | gut gepflegt | 2 Vorbesitzer | Layout-Umbau (Pantry in Plicht) | Hamburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10273
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Motorsegler | ||||||||
| Hersteller Name | Fiskars | ||||||||
| Modell | Finnclipper 35 | ||||||||
| Boot Name | Molly | ||||||||
| Modell Jahr | 1972 | ||||||||
| Erstwässerung | 1972 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2015 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,75 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,2 |
| Tiefgang (in m) | 1,30 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,8 |
| Verdrängung (in kg) | 7000 |
Rumpf
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Langkiel |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 72 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Perkins | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine ST6002 |
|---|---|
| Radar | JRC Radar 1000 |
| VHF (Funkgerät) | Navman VHF 7100 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Cruisers |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Electronix AGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Phillippi Bordlader | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Hartantifouling Hempel | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Boiler mit 25l über Motorwärme und Landstrom | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeleiter | Ja |
|---|---|
| Seereling | Edelstahlfüße mit Seilreeling komplett umlaufend |
| Heckreling | Edelstahl |
| Teak Cockpit | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Handpumpe + elektrische Bilgenpumpe |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungsinsel | Abgelaufen |
| Rettungswesten | 2 x Automatikwesten + 4 x Feststoffwesten |
| Notpinne | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||



