Ein besonders gut erhaltenes Boot, welches auf diesem Wege einen neuen Eigner sucht. Besonders hervorzuheben ist der aussergewöhnlich gute Zustand. Es besteht kein Wartungsstau, das Antifouling ist wie auf den Bildern zu sehen in einwandfreiem Zustand.
Hier ein paar Eckdaten:
Länge: ca. 7,5 m, Breite: 2,5 m
Motor: Volvo Penta 150 PS (Einbau 2000), läuft einwandfrei, letzte Wartung 2024
Ausstattung: Frischwassertank (100 l), Fäkalientank (78 l), Echolot, LED-Beleuchtung, Scheibenwischer, Bilgenpumpen, Druckwasseranlage, Radio, TV-Anschluss möglich
Komfort: Unterflurkabine mit bequemer Matratze, Pantry mit Kühlschrank, Spüle, Gas-Kochplatten, WC mit Waschbecken, Sitzgelegenheiten im Bug und Heck, umbaubar zum Schlafplatz
Außenbereich: Badeplattform mit Leiter, Korkboden außen, EVA-Schaum Boden in Holzoptik innen, Sonnenliegefläche, Radion, LED-Innenbeleuchtung
Extras: Solaranlage (2023), neue Heckscheiben (2025), Winterplane, Fender, Anker, neue Bodenverlegung (2020)
Wartung & Pflege:
Regelmäßiges Antifouling (zuletzt März 2025)
2024 frisch poliert und gepflegt
Neue Heckscheiben (2025), neue Starterbatterie (2023), Solaranlage (2023)
Das Boot ist sofort einsatzbereit und wurde stets liebevoll gepflegt. Es bietet viel Komfort und Spaß auf dem Wasser!
Das Boot befindet sich ab 18.10.2025 im Winterlager, kann aber trotzdem ungehindert besichtigt werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Sea Ray | ||||||||
Modell | 250 DA | ||||||||
Modell Jahr | 1986 | ||||||||
Erstwässerung | 1986 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 5 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,5 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,5 |
Maximale Breite (in m) | 2,5 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 2000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 150 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Schmutzwasser | |||||
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Echolot | Ja |
---|---|
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Solarpanele | 200 |
12V Anschluss | Ja |
Inverter | Ja |
Unterw.-Anstrich | neu aufgetragen |
Druckwasseranlage | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Deckbeleuchtung | ist eine Unterbeleuchtung im achterlichen Berlin |
Ankerkette | Edelstahlkette |
Ankergeschirr | Danfort-Anker |
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
CD | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | auch im achterlichem Bereich sin zwei Lautsprecher vorhanden |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Bootshaken | Ja |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Paddel | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |