Auf 8 Metern stehen, nicht sitzen: Die Drago Sorocos 760 schafft etwas, das in dieser Klasse selten ist – echten Wohnraum mit 1,90 m Stehhöhe unter Deck.
Das verändert die Nutzung komplett. Kochen, bewegen, leben – ohne Einschränkung durch niedrige Decken oder beengte Layouts. Zwei Doppelbetten, eine vollwertige Nasszelle und ein klar strukturierter Innenraum machen aus einem Weekender ein Boot, auf dem auch längere Aufenthalte realistisch sind.
Technisch steht das Boot auf einer nachvollziehbaren Basis: Der Volvo Penta 4,3 GL mit 190 PS wurde 2025 umfassend überholt (u. a. Kraftstoffpumpe, Impellerpumpe, Abgaskrümmer, Vergaser, Verteilerkappe), die Wartung erfolgte 2026. Die Historie ist dokumentiert – kein Interpretationsspielraum, sondern belegter Zustand.
Ergänzt wird das durch sinnvolle Upgrades: Dieselheizung (neu 2025) für verlängerte Nutzung, Garmin-Kartenplotter mit Echolot für Navigation ab Übergabe und ein Vetus-Bugstrahlruder für entspanntes Manövrieren. CE-Kategorie B erweitert das Einsatzprofil über reine Binnengewässer hinaus.
Mit 878 Betriebsstunden und einem Vorbesitzer bleibt die Nutzung überschaubar und konsistent. Der Trailer mit frischem TÜV macht das Gesamtpaket vollständig mobil.
Kurz gesagt: 8-Meter-Cruiser mit echter Stehhöhe, belegter Motorüberholung und vollständiger Ausstattung – bereit für die Saison ohne weiteren Aufwand.
Die wichtigsten Fakten: 8,15 m × 2,38 m × 0,50 m | Baujahr 2010 | Volvo Penta 4,3 GL, 190 PS, Z-Antrieb | Zustand: gepflegt | 1 Vorbesitzer | inkl. Trailer (Doppelachse, 3.000 kg, TÜV neu bei Kauf) | Standort: Wilhelmshaven, Niedersachsen
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10351
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||
| Hersteller Name | Drago | ||||||
| Modell | Sorocos 760 / 26 IB | ||||||
| Boot Name | Zoleo | ||||||
| Modell Jahr | 2009 | ||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||
| Erstwässerung | 2003 | ||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,15 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,60 |
| Maximale Breite (in m) | 2,38 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,60 |
| Verdrängung (in kg) | 1800 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | GR-DRASR711i910 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 190 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Volvo Penta SX-A DP | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Garmin Echomap UHD 62CV |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Garmin Echomap UHD 62CV |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Seajet Shogun | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||
| Badeleiter | Ausklappbar | ||
| Seereling | Edelstahlreeling sowie VA-Handläufe | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||||||
| Fender | Ja | ||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
Abdeckungen
| Transport-Persenning | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Nähte und Scheiben neu in 2024 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Schwimmerschalter |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Gasspürgerät | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Plakette am Fahrstand |



