Ein Einzelbau von außen – ein Neuboot von innen: Die Eastwind kombiniert etwas, das es am Markt praktisch nicht gibt.
Die Basis ist eine Bützfleth 1000 AK aus Einzelauftrag – kein Serienmodell, kein zweites Exemplar. Der Wert liegt genau darin: Dieses Boot lässt sich nicht vergleichen, nicht neu bestellen, nicht ersetzen.
Was es von vielen Klassikern unterscheidet, ist der Innenzustand: 2024 wurde der komplette Ausbau neu aufgebaut – Möbel, Elektrik, Polster, WC, sämtliche Planen. Das Ergebnis ist kein „gepflegter Klassiker“, sondern ein Boot mit klassischer Substanz und modernem Wohnstandard. Drei Kabinen, 1,95 m Stehhöhe, Dieselheizung und elektrisches WC schaffen echten Lebensraum an Bord.
Auch technisch bleibt das Konzept klar: Cummins V8-Diesel mit 205 PS, zuletzt gewartet Anfang 2026. 3.500 Stunden stehen hier nicht für Verschleiß, sondern für bewährten Betrieb – kombiniert mit robuster Wellenanlage und Zwei-Kreis-Kühlung. Bug- und Heckstrahlruder machen das Manövrieren unabhängig von Crew oder Erfahrung.
Die Bordtechnik ergänzt das Gesamtbild: Garmin-Navigation, Victron-Inverter, Solarpanele und Landanschluss. Ein System, das nicht vorbereitet werden muss, sondern funktioniert.
Die Eastwind ist damit kein Projekt und kein Kompromiss. Sie ist ein Boot, das genau in dieser Form einmal gebaut und einmal modernisiert wurde.
Kurz gesagt: Individuell gebautes Unikat mit vollständig neuem Innenausbau (2024), bewährter Antriebstechnik und sofortiger Einsatzbereitschaft – eine Kombination, die sich nicht reproduzieren lässt.
Die wichtigsten Fakten: 10,00 m × 3,20 m × 1,00 m | Baujahr 1976, Refit 2024 | Cummins V8 205 PS Diesel | Gepflegter Zustand | 2 Vorbesitzer | Standort: Berlin
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10354
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Bützfleth | ||||||||
| Bootsbauer | Brauer Werft | ||||||||
| Designer | Einzelstück | ||||||||
| Modell | Bützfleth 1000 AK | ||||||||
| Boot Name | Eastwind | ||||||||
| Modell Jahr | 1976 | ||||||||
| Baujahr | 1976 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2024 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | neu nachgenäht mit stabilen Nirogestänge | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,2 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3 |
| Verdrängung (in kg) | 6000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Beige |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 205 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Cummins | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||
| Kojen Gesamt | 3 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | neu muss umgemeldet werden auf neuen Besitzer, Lizenz kann übernommen werden |
|---|---|
| GPS | Garmin |
| Kartenplotter | Garmin |
| Kompass | Garmin |
| Echolot | Garmin |
| Geschw.-Anzeige | Garmin |
| Bordcomputer | Garmin |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | analog |
Technik
| Batterie | 2 Batterien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Victron | ||||
| Gleichrichter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | vorhanden, Neu eingebaut | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | mit Boiler 220V | ||||
| Scheibenwischer | 3x | ||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | LED | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | 2x |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Bugkorb | Ja |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Geräteträger | Ja |
| Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Neu |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Pulverlöscher 6 Kg |
| Rettungsringe | Ja |
| MOB-System | Garmin |
| Rauchmelder | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |



