Mehrere Tage vor Anker liegen, unabhängig vom Hafen – genau dafür ist diese Succes 880 Ultra gebaut. Der Stahlverdränger richtet sich an Käufer, die nicht nur fahren, sondern unterwegs bleiben wollen. Das Victron-Energiesystem (MPPT-Solarlader, 2.000-W-Wechselrichter, neue 200-Ah-Verbraucherbatterien, 2024) ermöglicht genau das: Strom an Bord, ohne Landanschluss, ohne laufenden Motor.
Auch die technische Basis ist auf aktuellem Stand: Der Iveco-Diesel mit 95 PS wurde 2025 gewartet, das Unterwasserschiff neu aufgebaut. Bug- und Heckstrahlruder – ergänzt durch einen 2024 erneuerten Bugstrahlruder-Motor mit Getriebe – sorgen dafür, dass sich das Boot auch ohne Crew präzise manövrieren lässt.
Das Leben an Bord ist auf längere Aufenthalte ausgelegt: Zwei Kabinen mit insgesamt vier Kojen, 1,90 m Stehhöhe, Truma-Gasheizung und eine voll ausgestattete Pantry schaffen die Grundlage für mehrtägige Törns. Das überdachte Achterdeck mit überarbeiteter Persenning macht das Boot wetterunabhängig nutzbar. Navigation erfolgt über ein neues Simrad GO7 XSR (2025) – ein aktuelles System, das den technischen Stand unterstreicht.
Kurz gesagt: Ein Stahlverdränger für Käufer, die nicht im Hafen liegen wollen – technisch auf Stand, autark aufgestellt und bereit für die nächste Saison.
Die wichtigsten Fakten: 9,20 m × 3,20 m × 0,90 m | Baujahr 1995 | Iveco 95 PS, Diesel, gewartet 2025 | Zustand: gepflegt | 2 Vorbesitzer | Hamburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10269
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Succes | ||||||||
| Modell | 880 Ultra | ||||||||
| Boot Name | Luna | ||||||||
| Modell Jahr | 1995 | ||||||||
| Erstwässerung | 1995 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,20 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,20 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | gut |
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 95 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Iveco | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| Antrieb Info | Wassergeschmierte, wartungsfreie Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Motor und Getriebe neu in 2024 | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Navman VHF7100 |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | VDO MAP 7 Wi plus + Simrad GO 7 XSR neu in 2025 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron Blue Smart neu in 2024 | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | Offgridpanel + Victron MPPT Lader neu in 2024 | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Offgrid 12/2000 Pure Sine | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | neu in 2025 | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Doppelarmwischer und Motoren neu in 2025 | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Salon neu in 2025 und Heckkabine |
| DVD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Edelstahl umlaufend | ||||
| Davit | Massive Schwerlastdavit | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Bootshaken | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Überarbeitet in 2024 |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 2 x vorhanden |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Gasspürgerät | Ja |
| Gasprüfung aktuell | Ja |
| Rauchmelder | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Tresor | Ja |



