Sie finden das Expose dieses Bootes mit weiteren Infos und Fotos auf unserer Seite unter folgendem Link: https://yachtundboot.de/a/10278/
Diese SunCruiser 35 Fly aus dem Jahr 1984 befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand. Das Boot wurde jedes Jahr komplett gewartet, inklusive Motorservice und Pflegearbeiten.
Aktuell steht das Boot im Freien, da – wie jedes Jahr – die Zinkanoden gewechselt werden. Diese regelmäßige Instandhaltung sorgt dafür, dass das Boot technisch einwandfrei und sofort einsatzbereit ist.
Die SunCruiser 35 Fly überzeugt mit ihrem klassischen Design, einem komfortablen Innenraum und einer großzügigen Flybridge, die ein hervorragendes Fahrgefühl bietet. Sie ist ideal für alle, die ein solides, gepflegtes Boot mit Charakter und Geschichte suchen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Colvic | ||||||||
Modell | 35 Fly | ||||||||
Boot Name | Beatrice | ||||||||
Modell Jahr | 1984 | ||||||||
Erstwässerung | 1985 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Doppel | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 11,85 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,85 |
Tiefgang (in m) | 1,1 |
Verdrängung (in kg) | 11000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | SC35-0140 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 600 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Cummins | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
Antrieb Info | D-Drive | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Mikrowelle | Ja | ||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Autopilot | Ja |
---|---|
Selbststeueranlage | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 3 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Generator | 2 kW | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Gangway | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Heckreling | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | Ja | ||
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
Paddel | Ja | ||
|
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja |
---|---|
Bimini-Top | Ja |
Winter-Persenning | Ja |
Hafen-Persenning | Ja |
Ganz-Persenning | Ja |
Plicht-Persenning | Ja |
Flybridge-Persenning | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Radarreflektor | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Relingsnetz | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |