Dieses Boot verbindet zeitloses Design, sportliche Linien, bietet ein großzügiges Cockpit für gesellige Stunden, eine gemütliche Kabine für entspannte Nächte an Bord und die perfekte Mischung aus Komfort und Fahrspaß. Ob Sonnenuntergangstour, Wochenendtrip oder spontaner Tag auf dem See: Dieses Boot macht jeden Moment besonders.
Optional erhältlich: Preis 4.000 € VB
Tema 6 Trailer, 3,5 t, TÜV bis 09/26, ideal abgestimmt für sicheren Transport und maximale Flexibilität
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||||
| Hersteller | Monterey | ||||||||
| Modell | 262 CR | ||||||||
| Erstwässerung | 2002 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,1 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,54 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Verdrängung (in kg) | 2700 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Reparatur notwendig | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 2 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| Duschen | 2 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Kochfelder | Ja |
| Spülbecken | Ja |
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Lowrance Link 6 |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
Technik
| Batterie | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|



