Die Nissen 38 One Off, gebaut von der MP Werft, verkörpert klassische Yachtbaukunst auf hohem Niveau. Zeitlose Linien, eine ausgewogene Konstruktion und kompromisslose handwerkliche Ausführung verbinden sich zu einer Fahrtenyacht von nachhaltiger Qualität und bleibendem Wert.
Rumpf, Deck und Ausbau sind Ausdruck sorgfältiger Materialwahl und präziser Verarbeitung. Jede konstruktive Entscheidung folgt dem Anspruch, Substanz, Sicherheit und Langlebigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Die Werft steht dabei für einen Yachtbau, der nicht auf kurzfristige Effekte, sondern auf langfristige Werthaltigkeit ausgerichtet ist.
Nissen 38 – Eine Yacht mit klarer Herkunft, kultivierter Präsenz und technischer Integrität – geschaffen für anspruchsvolle Eigner, die Qualität erkennen und bewahren.
Die „Varuna“ ist mehr als nur ein Segelboot – sie ist das Versprechen einzigartige Momente zu erleben. Hier trifft klassische Eleganz auf die Performance moderner Segelyachten. Ob am Steg, unter Segeln oder in der Bucht vor Anker, die „Varuna“ zieht die Blicke auf sich. Lackierter Rumpf und Aufbau, hochwertiges Teakdeck, glänzende Reeling, Winschen, Schoten und das extravagante Steuerrad von Luffe Yachts Denmark, versprechen immer einen perfekten Auftritt. Und das Interieur – Bootsbau mit Leidenschaft und Perfektion in Holz und hochwertigem Alcantara.
Durch die formverleimte Bauweise aus Zedernholz und Mahagoni ist die Nissen 38 besonders stabil, leicht und dicht. Zusammen mit dem hochwertigen Rigg von „Reckmann“, dem neuwertigen, leistungsstarken Fahrtensegel von „UK Sailmakers“, sowie der hochwertigen Schoten, Fallen und der Sonderanfertigung der Backstagen mit Dyna One erhält die „Varuna“ Segeleigenschaften, die nahezu an den legendären Performance Cruiser x99 erinnert.
Technisch hochwertig ausgestattet bietet die Nissen 38 alles, was eine moderne Fahrtenyacht auch für längere und anspruchsvollere Törns benötigt. Perfekt abgestimmt und optisch harmonisch in das klassische Bild der Segelyacht integriert.
So ist jede Nissen etwas Besonderes und die „Varuna“ ein Unikat.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Nissen | ||||||||
| Bootsbauer | Yacht- und Bootswerft Matthias Paulsen GmbH | ||||||||
| Designer | Georg Nissen | ||||||||
| Modell | Nissen 38 | ||||||||
| Boot Name | Varuna | ||||||||
| Modell Jahr | 1990 | ||||||||
| Erstwässerung | 1990 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Einführungsjahr | 1990 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2026 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,40 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,30 |
| Tiefgang (in m) | 1,85 |
| Verdrängung (in kg) | 6700 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 254 |
|---|---|
| Farbe | Braun |
| Farbe Beschreibung | Naturholz Klar lackiert |
| Material | Holz |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 42 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Nanni | ||||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||||
| Antrieb Info | Nanni Diesel NSD-01 - Getriebe, Manschette Neu in 2023 - Kühlersystem gereinigt 2026 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Heckstrahlruder | true | ||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl Doppelspühlbecken | ||||||
Navigation
| Autopilot | Nexus NX2 |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Nexus NX2 |
| VHF (Funkgerät) | Garmin |
| GPS | Furuno GP-31 |
| Kartenplotter | B&G V7 |
| Kompass | C. Plath |
| Echolot | B&G Triton |
| Geschw.-Anzeige | B&G Triton |
| Windmessanlage | B&G Triton |
| AIS | Garmin |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Batterie Monitor von Renogy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron blue smart Automatiklader neu in 2023 | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | komplettes Unterwasserschiff in 2023 mit Hempels neu aufgebaut | ||||
| Druckwasseranlage | Wasserpumpe neu in 2024 | ||||
| Warmwasseranlage | Isotemp | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr Info | M-Anker 15kg Edelstahl | ||||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Bugkorb | Edelstahl | ||||
| Heckkorb | Edelstahl | ||||
| Seereling | Seilreeling | ||||
| Heckreling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Teak Cockpit | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||
| Fender | Ja | ||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||
| |||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
| Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | zusätzlich noch Handpumpe |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| MOB-System | Ja |
| Gasprüfung aktuell | Ja |
| Notpinne | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Gennaker | Neuwertig, wenig genutzt aus 1995 mit Bergeschlauch | ||||||||||
| Spinnaker | Ja | ||||||||||
| |||||||||||



