Wer eine Nissen 38 sucht, weiß, was er will – und weiß, wie selten ein gepflegtes Exemplar auf den Markt kommt. Diese „Varuna“ ist kein Serienboot, sondern ein Einzelbau mit klarer Herkunft und dokumentierter Substanz.
Entworfen von Georg Nissen und 1990 von der M&P Werft gebaut, formverleimt aus Zedernholz und Mahagoni, CE-Kategorie A – ein Schiff für Eigner, die wissen, was sie suchen. Vergleichbare Angebote existieren faktisch nicht, weil jedes Detail dieses Bootes individuell entstanden ist.
Der entscheidende Punkt ist jedoch nicht die Bauweise, sondern der Zustand heute: In den letzten Jahren wurde gezielt dort investiert, wo es relevant ist. Saildrive, Propeller und Getriebe (2023), neues Großsegel (UK XDrive Silver, 2023), Heizung, WC, Tanks, Luken, Tauwerk und Unterwasserschiff – alles erneuert oder überarbeitet. 2024 und 2026 folgten weitere technische Maßnahmen. Das Ergebnis: kein Wartungsstau, keine versteckten Themen.
Auch unter Deck zeigt sich der Anspruch: hochwertiger Holzinnenausbau, neue Alcantara-Polster, individuell gefertigtes Steuerrad. Navigation und Sicherheit sind vollständig aufgestellt – B&G, Garmin AIS, Furuno GPS, Autotherm-Heizung, Rettungsinsel und MOB-System. Dieses Boot ist nicht vorbereitet – es ist bereit.
Die „Varuna“ richtet sich nicht an Gelegenheitskäufer, sondern an Eigner, die Substanz erkennen und nutzen wollen: klassische Holzbauweise, moderne Technikbasis und echte Hochseetauglichkeit.
Kurz gesagt: Einzelgebaute Nissen 38 mit dokumentierten Investitionen 2023–2026, hochwertiger Substanz und voller Fahrtentauglichkeit – ein Angebot für Käufer, die gezielt nach genau diesem Bootstyp suchen.
Die wichtigsten Fakten: 11,40 m × 3,30 m × 1,85 m | Baujahr 1990, Refit 2026 | Nanni Diesel 42 PS, Saildrive | Gepflegter Zustand | 2 Vorbesitzer | Arnis
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10328
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Nissen | ||||||||
| Bootsbauer | Yacht- und Bootswerft Matthias Paulsen GmbH | ||||||||
| Designer | Georg Nissen | ||||||||
| Modell | Nissen 38 | ||||||||
| Boot Name | Varuna | ||||||||
| Modell Jahr | 1990 | ||||||||
| Erstwässerung | 1990 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Einführungsjahr | 1990 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2026 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,40 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,30 |
| Tiefgang (in m) | 1,85 |
| Verdrängung (in kg) | 6700 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 254 |
|---|---|
| Farbe | Braun |
| Farbe Beschreibung | Naturholz Klar lackiert |
| Material | Holz |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 42 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Nanni | ||||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||||
| Antrieb Info | Nanni Diesel NSD-01 - Getriebe, Manschette Neu in 2023 - Kühlersystem gereinigt 2026 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Heckstrahlruder | true | ||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl Doppelspühlbecken | ||||||
Navigation
| Autopilot | Nexus NX2 |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Nexus NX2 |
| VHF (Funkgerät) | Garmin |
| GPS | Furuno GP-31 |
| Kartenplotter | B&G V7 |
| Kompass | C. Plath |
| Echolot | B&G Triton |
| Geschw.-Anzeige | B&G Triton |
| Windmessanlage | B&G Triton |
| AIS | Garmin |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Batterie Monitor von Renogy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron blue smart Automatiklader neu in 2023 | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | komplettes Unterwasserschiff in 2023 mit Hempels neu aufgebaut | ||||
| Druckwasseranlage | Wasserpumpe neu in 2024 | ||||
| Warmwasseranlage | Isotemp | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr Info | M-Anker 15kg Edelstahl | ||||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Bugkorb | Edelstahl | ||||
| Heckkorb | Edelstahl | ||||
| Seereling | Seilreeling | ||||
| Heckreling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Teak Cockpit | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||
| Fender | Ja | ||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||
| |||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
| Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | zusätzlich noch Handpumpe |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| MOB-System | Ja |
| Gasprüfung aktuell | Ja |
| Notpinne | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Gennaker | Neuwertig, wenig genutzt aus 1995 mit Bergeschlauch | ||||||||||
| Spinnaker | Ja | ||||||||||
| |||||||||||



