Gebaut für Strecke – nicht für den Feierabendtörn: Die Bianca Commander 31 ist eine der wenigen Segelyachten dieser Größe, die echte Blauwasser-Tauglichkeit mitbringt.
Konstruiert von Knud E. Hansen und Jan Kjærulff, CE-Kategorie B, mehrfach bewiesen auf Langfahrten bis hin zur Weltumsegelung. Weniger als 200 Einheiten gebaut – kein Serienprodukt, sondern ein Fahrtensegler mit klarer Ausrichtung: zuverlässig laufen, auch wenn das Wetter nicht mitspielt.
Dieses Exemplar wurde nicht konserviert, sondern sinnvoll weiterentwickelt: Motor und Getriebe erneuert (2002), Wartung 2025, dazu ein Rumpf in GFK-Sandwichbauweise mit Balsakern – isolierend, kondensarm und spürbar angenehmer auf längeren Törns. Das Steuerrad im Cockpit, bei diesem Modell selten, macht das Handling entspannter und kontrollierter, besonders auf Strecke.
Die letzten Jahre zeigen klare Investitionen: neue Persenning und Scheiben (2022), neue Batterien, neue Polster, neues See-WC. Keine kosmetischen Eingriffe, sondern funktionale Erneuerungen, die den Alltag an Bord verbessern.
Segeltechnisch ist alles vorbereitet: Rollgenua mit UV-Schutz, Spinnaker, Lazy Jacks, Autopilot von Raymarine, VHF-Funk und Faltpropeller. Dieses Boot liegt nicht im Hafen, weil es müsste – sondern weil es gerade nicht unterwegs ist.
Kurz gesagt: Kompakter Blauwasser-Segler mit nachgewiesener Seetüchtigkeit, erneuerter Technikbasis und vollständiger Segelausstattung – sofort bereit für längere Törns.
Die wichtigsten Fakten: 9,30 m × 2,65 m × 1,20 m | Baujahr 1973 | Nanni 14 PS Diesel | Zustand: gut gepflegt | 2 Vorbesitzer | Standort: Lübeck, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10337
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Airboat | ||||||||
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Bianca | ||||||||
| Designer | Knud E. Hansen & Jan Kjærulff | ||||||||
| Modell | Commander 31 | ||||||||
| Boot Name | Mormor | ||||||||
| Modell Jahr | 1972 | ||||||||
| Baujahr | 1973 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,30 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,65 |
| Tiefgang (in m) | 1,20 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 0,01 |
| Verdrängung (in kg) | 3500 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 44 |
|---|---|
| Farbe | Beige |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
| Kiel Ballast (in kg) | 1600 |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 14 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Nanni | ||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||
| Antrieb Info | Volvo Penta mit ZF 5N Getriebe (neu in 2002) | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 190 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Selbststeueranlage | Raymarine |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Lowrance Link-8 |
| Kompass | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
Deckausstattung
| Badeleiter | Ja |
|---|---|
| Bugkorb | Edelstahl |
| Heckkorb | Edelstahl |
| Seereling | Seilreeling |
| Teakdeck | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||
| Fender | Ja | ||||
| Festmacherseile | neu | ||||
| |||||
Abdeckungen
| Camperverdeck | neu in 2022 |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Spinnaker | Ja | ||||||



