Bavaria 32 HT – Stilvoller Hardtop-Cruiser mit starker Motorisierung
Zum Verkauf steht eine gepflegte Bavaria 32 HT (Baujahr 2007), ideal für entspannte Törns auf Binnen- und Küstengewässern. Angetrieben von zwei Volvo Penta 4.3 GXi mit insgesamt 450 PS gleitet das Boot souverän und erreicht bis zu 36 kn. Dank Bugstrahlruder ist auch das Hafenmanöver mühelos.
Das geschützte Hardtop-Cockpit mit Teakdeck lädt zum Verweilen ein, während unter Deck zwei Kabinen mit vier Kojen, Pantry, WC und Dusche komfortables Übernachten ermöglichen. Dieselheizung (Webasto), Warmwasser, Kühlschrank und elektrische Kochfelder sorgen für echten Bordkomfort.
Umfangreiche Ausstattung mit elektrischer Ankerwinde, Badeplattform mit Hecktür, Deckdusche, Solarpanel, Landstrom, TV, Bluetooth-Audio und neuer Plicht-Persenning (2025).
Regelmäßig gewartet, letzte Motorwartung 2024 – sofort startklar für die Saison.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Hardtop | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria Yachtbau GmbH | ||||||||
| Modell | 32 HT | ||||||||
| Erstwässerung | 2007 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,4 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,25 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 5700 |
Rumpf
| Farbe | Schwarz, Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 450 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Bosch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Gangway | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Neu 2025 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Selbstlenzventil | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



