Dieses sportliche Boot ist durch seine Maße und der guten Motorisierung besonders gut zur Nutzung für Menschen, die unabhängig von Yachthäfen, Ihr Boot zu Wasser lassen wollen. Der im Verkaufspreis enthaltene Steinbacher-Sportboottrailer hat eine 100 Km/h Zulassung ist im Zustand wie ein neuwertiger Trailer zu betrachten.
Zu der Serienausstattung wurde 2016 (Erstwässerung) ein Comfort-Paket mit dazu bestellt, welches ein Bimini-Top, Cockpittisch, Cockpitteppich, Bug-und Sportpersenning und Bugpolster enthält.
Das Boot wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nur ca. 170 Stunden benutzt.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Bowrider | ||||||||
| Hersteller Name | Sea Ray | ||||||||
| Modell | 19 SPXE | ||||||||
| Modell Jahr | 2016 | ||||||||
| Erstwässerung | 2016 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 5,94 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 5,94 |
| Maximale Breite (in m) | 2,54 |
| Tiefgang (in m) | 0,7 |
| Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 0,7 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | US-SERN1056H516 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 136 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Kraftstoff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Unterkunft
Innenausstattung
| Kühlbox | Ja |
|---|
Navigation
| Geschw.-Anzeige | Ja |
|---|---|
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Ankerkette | Leine |
| Ankergeschirr | Andere |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Über Handy |
Deckausstattung
| Badeplattform Hecktür | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Bootshaken | Ja |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
|---|



