Wohnraum wie an Land – Reichweite wie auf See: Die Camargue 42 Sundeck löst einen Zielkonflikt, den viele Yachten dieser Klasse nicht schaffen.
Drei Kabinen, zwei vollwertige Bäder und durchgehend rund zwei Meter Stehhöhe schaffen echte Privatsphäre an Bord. Das Eignerapartment achtern mit eigenem Bad und Arbeitsplatz ist klar getrennt von der Gästekabine im Vorschiff. Zwei Parteien können unabhängig voneinander reisen – ohne Kompromisse im Alltag.
Gleichzeitig bleibt das Boot eine Fahrtenyacht: CE-Kategorie B für Offshore-Einsatz und 1.600 Liter Dieselkapazität geben die Reichweite für längere Etappen ohne Versorgungsdruck. Unterstützt durch zwei Caterpillar V8-Diesel mit zusammen 520 PS und rund 1.200 Betriebsstunden – eine Laufleistung, die bei diesen Motoren eher für Einfahren als für Verschleiß steht.
Der technische Zustand ist konsistent: 2025 neue Batteriebank (840 Ah), Solaranlage mit Victron-Regler und vollständige Motorwartung. 2024 neue Heizung (14 kW gesamt) sowie neue Persenninge für Plicht und Flybridge. Die wesentlichen Systeme sind erneuert, die Investitionen belegt.
Was bleibt, ist ein Boot, das nicht vorbereitet werden muss, sondern genutzt werden kann – sofort.
Kurz gesagt: Fahrtenyacht mit echtem Wohnkonzept, großer Reichweite und belegter Investitionshistorie – selten am Markt und direkt einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 12,80 m × 4,31 m × 1,20 m | Baujahr 1988 | 2 × Caterpillar 3208, 520 PS gesamt, Diesel | Zustand: gepflegt | 2 Vorbesitzer | Standort: Hamburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10353
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Camargue Yacht | ||||||||
| Modell | 42 Sundeck | ||||||||
| Boot Name | Old Lady | ||||||||
| Modell Jahr | 1988 | ||||||||
| Baujahr | 1988 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Halbrundsitzecke - Steuerstuhl - komplett Instrumentiert inkl. Funk, Kartenplotter, Strahlruder, Autopilot | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 12,80 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,31 |
| Tiefgang (in m) | 1,20 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 4 |
| Verdrängung (in kg) | 16000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | CYC42002B888 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 520 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Caterpillar Inc. | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
| Dunstabzugshaube | Dometic | ||||||
Navigation
| Autopilot | Robertson AP200DL - Muss neu kalibriert werden |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Simrad |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Simrad Shipate CP32 + Simrad GO9 (Flybridge) |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Quick SBC Advance Plus | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Westerbeke 8kW | ||||
| Solarpanele | 400 Watt neu in 2025 mit Victron MPPT Lader | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 3000 Watt | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Wechsel der Anoden in 2024 (Zink) | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Isotemp 40l mit 230V | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Guzare Marine GR306 |
|---|---|
| Fernseher | 1 x Salon - 1 x Achterkabine |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Edelstahl komplett umlaufend | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Flybridge |
| Plicht-Persenning | Neu in 2024 |
| Flybridge-Persenning | komplett geschlossen neu in 2025 |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Tresor | Ja |



