Kein Serienzustand, sondern individuell aufgebaut: Diese Flipper 630 OC wurde nicht einfach gepflegt – sie wurde bewusst weiterentwickelt.
Der Unterschied liegt im Detail: Cockpit, Kabine und Steuerstand wurden hochwertig neu gestaltet – gestepptes Leder, Mahagoni-Applikationen, Flexteek-Deck und durchgängige Edelstahldetails. Das Ergebnis ist kein typisches Gebrauchtboot, sondern ein individuelles Setup, das sich klar vom Standard der Baureihe abhebt.
Technisch steht das Boot auf einer sauberen Basis: Der Yamaha F100DET mit 150 Betriebsstunden wurde 2025 umfassend gewartet (inkl. Zahnriemen und Filter, Rechnung vorhanden) und seitdem kaum bewegt. Ergänzt durch belegte Arbeiten der letzten Jahre – Trimmmotor neu (2024), Persenning neu (2023), Batterien neu (2026) – ergibt sich ein Zustand ohne offenen Wartungsbedarf.
Auch die Nutzung ist durchdacht: CE-Kategorie B eröffnet küstennahe Reviere, hydraulische Steuerung sorgt für präzises Handling, Solaranlage und Landanschluss erweitern die Autarkie. Das umklappbare Doppelbett macht aus dem Daycruiser ein Boot für spontane Übernachtungen.
Der Trailer ist Teil des Angebots – Doppelachser, Reifen und Elektrik neu. Damit bleibt das Boot nicht an einen Ort gebunden, sondern folgt Ihrem Revier.
Kurz gesagt: Individuell ausgebautes Einzelstück mit hochwertigem Interieur, belegter Wartungshistorie und sofort einsatzbereiter Technik – kombiniert mit voller Mobilität durch Trailer.
Die wichtigsten Fakten: 6,30 m × 2,40 m × 0,45 m | Baujahr 2007 | Yamaha F100DET, 100 PS Außenborder | Zustand: gepflegt | 1 Vorbesitzer | inkl. Trailer (Cresci Rimorchi Doppelachser, Reifen + Elektrik neu) | Standort: Alhama de Murcia, Spanien
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10344
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cuddy Cabin | ||||||||
| Hersteller Name | Bella | ||||||||
| Modell | Flipper OC 630 | ||||||||
| Boot Name | Vaddern | ||||||||
| Modell Jahr | 2007 | ||||||||
| Erstwässerung | 2007 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 6,30 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,40 |
| Tiefgang (in m) | 0,45 |
| Verdrängung (in kg) | 1400 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | FI-FLPE0472E707 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Blau |
| Farbe Beschreibung | Sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 100 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||||
| Antrieb Info | letzte Inspektion inkl. Filterwechsel, Zahriemen etc. 2025 - Rechnung vorhanden - seitdem ca. 10 Std. gefahren | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 190 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl mit Whale Brause | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | ICOM Blackbox HM-195 |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Tablet |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 1 x Starter - 1 x Verbraucher - 1 x Ankerwinch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Automatiklader Philippi AF12 / 20 + Sterling Ladebooster | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | 150 Watt mit Victron MPPT Lader | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | International VC17 | ||||
| Druckwasseranlage | Handpumpe Whale | ||||
| Scheibenwischer | Intervallschaltung | ||||
| Rückfahrkamera | Reolink - Überwachungskamera | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Kennwood |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | 4 x JVC Marine + Pioneer Subwoofer + 2 x Pioneer Endstufe |
Deckausstattung
| Badeplattform | Stb + Bb zwei Stufen |
|---|---|
| Badeleiter | integriert |
| Heckreling | Edelstahl |
| Teakdeck | Flexteek |
| Fenderkörbe | Ja |
| Geräteträger | integriert |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | neu 2023 - Rechnung vorhanden |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Schaumlöscher |
| Rettungswesten | 2 x Automatik - 3 x Feststoff |
| Alarmanlage | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



