Dieser gepflegte Motoryacht, überzeugt durch seine robuste Bauweise, klassische Linien und einen umfassend erneuerten Zustand. Das Schiff eignet sich ideal für komfortable Fahrten auf Binnen und Küstengewässern.
Im Winter 2021/2022 wurde das gesamte Boot sandgestrahlt und anschließend fachgerecht mit K2-Lack neu aufgebaut. Diese umfangreiche Maßnahme stellt einen wesentlichen Beitrag zum Werterhalt dar und unterstreicht den sehr guten Pflegezustand von Rumpf und Aufbauten.
Der Innenbereich wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert. Die Inneneinrichtung präsentiert sich zeitgemäß, gepflegt und funktional, ohne den klassischen Charakter des Schiffes zu verlieren. Der großzügige Salon bietet einen angenehmen Aufenthaltsbereich mit guter Belichtung und durchdachter Raumaufteilung.
Die separate Achterkajüte bietet ein ruhiges, komfortables Schlafabteil mit ausreichend Stauraum und Privatsphäre.
Ein weiterer Pluspunkt ist das Flybridge-Deck, das einen erhöhten Steuerstand sowie zusätzlichen Aufenthaltsraum im Freien bietet. Die erhöhte Position sorgt für sehr gute Übersicht beim Manövrieren und entspanntes Fahren.
Insgesamt handelt es sich um ein gepflegtes, technisch und optisch überarbeitetes Schiff mit guter Ausstattung und hohem Nutzungspotenzial – sowohl für längere Törns als auch für komfortables Bordleben.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | holländischer Werftbau | ||||||||
| Modell | 1000 GSAK | ||||||||
| Boot Name | Andante IV | ||||||||
| Erstwässerung | 1981 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,6 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,4 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 68 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 |
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| Solarpanele | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Warmwasseranlage | Warmwasserboiler 60l über Motor und 230v |
| Scheibenwischer | Ja |
| Deckbeleuchtung | Ja |
| Ankerkette | Leine |
| Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| TV Antenne | Sniper 2 |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| CE-Zertifikat | Ja |



