Die „Stella“ ist ein maßgeschneidertes Projekt von einem erfahrenen, langjährigen Judel/Vrolijk-Kunden. Dank des intuitiven IPS-Antriebs und des sicheren Walkarounds ist die Stella einfach und sicher zu handhaben. Sie verfügt über zwei Kabinen und eine geräumige Nasszelle. Der obere Salon ist ein heller und offener Raum mit hydraulisch zu öffnenden Heck- und Frontfenstern sowie zwei seitlichen Schiebetüren. Ein Highlight ist die große Tendergarage, in der ein GIBBS Quadski XL Platz findet! Die Stella wurde von ihrem leidenschaftlichen Eigner mit viel Liebe zum Detail und vielen einzigartigen Details in höchster Qualität gebaut. Die Scheiben sind alle leicht getönt.
In der Tendergarage steht ein Quadski mit BMW 4 Zylinder Motor, für die Ausfahrt auf Wasser und Land bereit.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Judel/Vrolijk | ||||||||
| Designer | Judel/Vrolijk | ||||||||
| Modell | JV15 | ||||||||
| Boot Name | Stella | ||||||||
| Erstwässerung | 2021 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 14,94 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,1 |
| Tiefgang (in m) | 0,95 |
| Verdrängung (in kg) | 11500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 870 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | IPS/POD-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Volvo Penta D6 -435 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,85 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
| |||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| |||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Radar | Garmin |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Garmin TouchSreen |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Garmin |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Garmin |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Lithium Ion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Mastervolt | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Inverter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Boiler 220 V und Motorwärme | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Ankergeschirr Info | Niro | ||||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Tor für Quadski | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Carbon | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Tender Garage | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | GIBBS Quadski XL (2017) |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Fensterabdeckung | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



