Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte Bavaria 32 Holiday aus dem Baujahr 1996 – eine bewährte und komfortable Fahrtenyacht mit soliden Segeleigenschaften, großzügigem Raumangebot und zuverlässiger Technik. Das Schiff befindet sich in einem guten und laufend gewarteten Zustand und ist sofort einsatzbereit. Ideal für entspannte Törns auf Ostsee, Nordsee oder Binnenrevieren sowie längere Urlaubsfahrten mit Familie oder Freunden.
Die Bavaria 32 Holiday überzeugt durch ihre zeitlose Linienführung, ihre stabile Bauweise und ein durchdachtes Raumkonzept. Unter Deck erwartet Sie ein heller und gepflegter Innenraum mit viel Stauraum, komfortablen Kojen und einer funktionalen Pantry. Die Yacht bietet ein angenehmes Wohngefühl und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Segler, die Wert auf Zuverlässigkeit und Komfort legen.
Alle notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten wurden bei der Bavaria 32 regelmäßig durchgeführt. Motor, Rigg und technische Anlagen befinden sich in einem gepflegten Zustand. Die Segel sind funktionstüchtig und das Boot ist ohne Investitionsstau sofort segelfertig. Durch die kontinuierliche Pflege präsentiert sich die Yacht technisch wie optisch in einem überzeugenden Gesamtzustand.
Die Bavaria 32 Holiday ist bekannt für ihre ausgewogenen Segeleigenschaften, ihre einfache Handhabung und ihre hohe Alltagstauglichkeit. Dank ihrer soliden Konstruktion und des komfortablen Cockpits eignet sie sich hervorragend für entspannte Familienfahrten ebenso wie für sportliches Fahrtensegeln.
Wer eine ehrliche, gepflegte und sofort nutzbare Segelyacht sucht, findet mit dieser Bavaria 32 Holiday ein attraktives und wertstabiles Schiff mit viel Potenzial für die kommenden Jahre auf dem Wasser.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria | ||||||||
| Modell | 32 Holiday | ||||||||
| Boot Name | Orakel | ||||||||
| Modell Jahr | 1996 | ||||||||
| Baujahr | 1996 | ||||||||
| Erstwässerung | 1997 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,95 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,25 |
| Tiefgang (in m) | 1,35 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 14,10 |
| Verdrängung (in kg) | 3900 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
| Kiel Ballast (in kg) | 900 |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 19 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Edelstahl mit Heißwasser | ||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Midland |
| Kartenplotter | Standard Horizon GPS Chart |
| Kompass | Plastimo |
| Echolot | Raymarine |
| Geschw.-Anzeige | Raymarine |
| Windmessanlage | defekt |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Batterie Ladegerät | Automatiklader Philippi | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | 2 x vorhanden (Heck und Bug) | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Warmwasseranlage | Ardic 20L über Motorwärme und 230v | ||
| Ankerkette | Kette | ||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Bugkorb | Edelstahl | ||||
| Heckkorb | Edelstahl | ||||
| Seereling | Seilreeling | ||||
| Heckreling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Teak Cockpit | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fender | Ja | ||||
| Festmacherseile | Ja | ||||
| |||||
Abdeckungen
| Sonnensegel | Ja |
|---|---|
| Sprayhood | neu in 2026 |
| Winter-Persenning | Ja |
| Hafen-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Manuell sowie elektrisch vorhanden |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Radarreflektor | Ja |
| Gasprüfung aktuell | neu in 2026 |
| Notpinne | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||



